前收盘价格 | 25.96 |
收盘价格 | 25.96 |
成交量 | 74,200 |
平均成交量 (3个月) | 199,866 |
市值 | 5,184,348,160 |
市盈率 (P/E TTM) | 28.89 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 24.63 |
价格/销量 (P/S) | 2.47 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.54 |
52周波幅 | |
利润日期 | 21 Feb 2025 - 1 Mar 2025 |
股息率 (DY TTM) | 1.35% |
营业毛利率 | 7.85% |
营业利益率 (TTM) | 20.28% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.900 |
季度收入增长率 (YOY) | 10.40% |
季度盈利增长率 (YOY) | 919.70% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 4.50% |
流动比率 (MRQ) | 3.49 |
营业现金流 (OCF TTM) | 532.96 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 182.38 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 4.67% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 9.66% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Semiconductors (MY) | 看跌 | 看跌 |
Semiconductors (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
股票 | MPI | 看跌 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
2.2
分析师共识 | 4.0 |
内部交易活动 | 3.0 |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 2.0 |
平均 | 2.20 |
Malaysian Pacific Industries Bhd is an investment holding company. The company along with its subsidiaries is engaged in manufacturing, assembling, testing, and sale of integrated circuits, semiconductor devices, electronic components, and lead frames. The group's geographical segments include Asia, USA, and Europe. It derives a majority of its revenue from Asia. |
|
部门 | Technology |
行业 | Semiconductors |
投资方式 | Mid Core |
内部持股比例 | 57.55% |
机构持股比例 | 24.69% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 38.50 (RHB-OSK, 48.08%) | 购买 |
中 | 36.77 (41.42%) | |
低 | 34.90 (KENANGA, 34.23%) | 购买 |
平均值 | 36.74 (41.31%) | |
总计 | 3 购买, 1 保留 | |
平均价格@调整类型 | 24.92 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
RHB-OSK | 09 Dec 2024 | 38.50 (48.08%) | 购买 | 25.36 |
26 Nov 2024 | 38.50 (48.08%) | 购买 | 24.80 | |
TA | 09 Dec 2024 | 35.80 (37.69%) | 购买 | 25.36 |
27 Nov 2024 | 35.80 (37.69%) | 购买 | 24.00 | |
BIMB | 02 Dec 2024 | 37.74 (45.15%) | 保留 | 24.16 |
26 Nov 2024 | 37.74 (45.15%) | 购买 | 24.80 | |
KENANGA | 26 Nov 2024 | 34.90 (34.23%) | 购买 | 24.80 |
02 Oct 2024 | 38.80 (49.23%) | 购买 | 26.94 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 26.28 | - | 30,000 | 788,400 |
累积净数量 | 30,000 | |||
累积净值 ($) | 788,400 | |||
累积平均购买 ($) | 26.28 | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 18 Dec 2024 | 获得 (+) | 30,000 | 26.28 | 788,400 |
股息率 (DY TTM) | 1.35% |
5年平均股息收益率 | 1.29% |
股息支付比率 | 42.35% |
预计下次股息支付 | Jun 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
09 Dec 2024 | 25 Nov 2024 | 24 Dec 2024 | 0.1 现金 |
04 Jun 2024 | 16 May 2024 | 26 Jun 2024 | 0.25 现金 |
30 Nov 2023 | 15 Nov 2023 | 19 Dec 2023 | 0.1 现金 |
01 Jun 2023 | 18 May 2023 | 21 Jun 2023 | 0.25 现金 |
07 Dec 2022 | 23 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | 0.1 现金 |
10 Jun 2022 | 26 May 2022 | 24 Jun 2022 | 0.25 现金 |
08 Dec 2021 | 24 Nov 2021 | 23 Dec 2021 | 0.1 现金 |
14 Jun 2021 | 28 May 2021 | 29 Jun 2021 | 0.2 现金 |
09 Dec 2020 | 25 Nov 2020 | 24 Dec 2020 | 0.1 现金 |
05 Jun 2020 | 20 May 2020 | 23 Jun 2020 | 0.17 现金 |
10 Dec 2019 | 26 Nov 2019 | 24 Dec 2019 | 0.1 现金 |
12 Jun 2019 | 24 May 2019 | 27 Jun 2019 | 0.17 现金 |
23 Nov 2018 | 08 Nov 2018 | 12 Dec 2018 | 0.1 现金 |
01 Jun 2018 | 17 May 2018 | 20 Jun 2018 | 0.19 现金 |
22 Nov 2017 | 08 Nov 2017 | 08 Dec 2017 | 0.1 现金 |
04 May 2017 | 18 Apr 2017 | 23 May 2017 | 0.19 现金 |
23 Nov 2016 | 09 Nov 2016 | 09 Dec 2016 | 0.08 现金 |
13 May 2016 | 27 Apr 2016 | 31 May 2016 | 0.15 现金 |
01 Dec 2015 | 17 Nov 2015 | 18 Dec 2015 | 0.08 现金 |
15 May 2015 | 29 Apr 2015 | 02 Jun 2015 | 0.13 现金 |
26 Nov 2014 | 12 Nov 2014 | 12 Dec 2014 | 0.07 现金 |
15 May 2014 | 29 Apr 2014 | 06 Jun 2014 | 0.1 现金 |
28 Nov 2013 | 14 Nov 2013 | 13 Dec 2013 | 0.05 现金 |
14 May 2013 | 29 Apr 2013 | 06 Jun 2013 | 0.05 现金 |
04 Dec 2012 | 20 Nov 2012 | 19 Dec 2012 | 0.054 现金 |
14 May 2012 | 26 Apr 2012 | 06 Jun 2012 | 0.05 现金 |
22 Nov 2011 | 08 Nov 2011 | 08 Dec 2011 | 0.05 现金 |
13 May 2011 | 26 Apr 2011 | 08 Jun 2011 | 0.1 现金 |
01 Dec 2010 | 16 Nov 2010 | 21 Dec 2010 | 0.1 现金 |
09 Jun 2010 | 25 May 2010 | 25 Jun 2010 | 0.15 现金 |
02 Dec 2009 | 17 Nov 2009 | 17 Dec 2009 | 0.1 现金 |
01 Jun 2009 | 18 May 2009 | 16 Jun 2009 | 0.1 现金 |
02 Dec 2008 | 18 Nov 2008 | 17 Dec 2008 | 0.1 现金 |
04 Jun 2008 | 22 May 2008 | 18 Jun 2008 | 0.24 现金 |
11 Dec 2007 | 27 Nov 2007 | 27 Dec 2007 | 0.13 现金 |
07 Jun 2007 | 23 May 2007 | 21 Jun 2007 | 0.23 现金 |
20 Nov 2006 | 31 Oct 2006 | 06 Dec 2006 | 0.17 现金 |
01 Jun 2006 | 16 May 2006 | 20 Jun 2006 | 0.225 现金 |
08 Dec 2005 | 21 Nov 2005 | 23 Dec 2005 | 0.15 现金 |
30 May 2005 | 11 May 2005 | 16 Jun 2005 | 0.225 现金 |
13 Dec 2004 | 25 Nov 2004 | 28 Dec 2004 | 0.15 现金 |
04 Jun 2004 | 17 May 2004 | 23 Jun 2004 | 0.45 现金 |
10 Dec 2003 | 18 Nov 2003 | 24 Dec 2003 | 0.15 现金 |
28 May 2003 | 07 May 2003 | 25 Jun 2003 | 0.25 现金 |
18 Feb 2003 | 23 Jan 2003 | 06 Mar 2003 | 0.15 现金 |
29 May 2002 | 09 May 2002 | 18 Jun 2002 | Second interim dividend |
01 Mar 2002 | 06 Feb 2002 | 19 Mar 2002 | Interim Dividend |
21 May 2001 | 02 May 2001 | 15 Jun 2001 | Second interim dividend |
23 Feb 2001 | 07 Feb 2001 | 12 Mar 2001 | Interim Dividend |
19 Oct 2000 | 21 Aug 2000 | 08 Nov 2000 | Final Dividend |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 0.350 | 2 | 1.35 |
2023 | 0.350 | 2 | 1.24 |
2022 | 0.350 | 2 | 1.22 |
2021 | 0.300 | 2 | 0.61 |
2020 | 0.270 | 2 | 1.04 |
2019 | 0.270 | 2 | 2.36 |
2018 | 0.290 | 2 | 2.92 |
2017 | 0.290 | 2 | 2.30 |
2016 | 0.230 | 2 | 3.10 |
2015 | 0.210 | 2 | 2.26 |
2014 | 0.170 | 2 | 3.75 |
2013 | 0.100 | 2 | 3.15 |
2012 | 0.104 | 2 | 4.23 |
2011 | 0.150 | 2 | 5.42 |
2010 | 0.250 | 2 | 4.39 |
2009 | 0.200 | 2 | 3.74 |
2008 | 0.340 | 2 | 5.97 |
2007 | 0.360 | 2 | 3.87 |
2006 | 0.395 | 2 | 3.73 |
2005 | 0.375 | 2 | 3.77 |
2004 | 0.600 | 2 | 4.00 |
2003 | 0.550 | 3 | 3.24 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合