| 前收盘价格 | 1.93 |
| 收盘价格 | 1.93 |
| 成交量 | 3,134,100 |
| 平均成交量 (3个月) | 13,861,559 |
| 市值 | 13,017,791,488 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 7.96 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 9.95 |
| 价格/销量 (P/S) | 0.190 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.650 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 24 Feb 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 7.33% |
| 营业毛利率 | 1.99% |
| 营业利益率 (TTM) | 2.42% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.200 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -13.40% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -41.20% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 46.07% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.49 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 4.97 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 5.30 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 2.83% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 7.50% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Auto Manufacturers (MY) | 混合的 | 混合的 |
| Auto Manufacturers (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
| 股票 | SIME | 混合的 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | 2.0 |
| 内部交易活动 | -3.5 |
| 价格波动 | -1.0 |
| 技术平均移动指标 | -2.5 |
| 技术振荡指标 | -2.5 |
| 平均 | -1.50 |
|
Sime Darby Bhd is a Malaysia-based investment holding company. It organizes itself into four segments, based on business type: motors, industrial, UMW, Corporate, and others. Its industrial segment, the majority revenue-generating segment, offers sales, rentals, and servicing of equipment, while the motors segment focuses on vehicle assembly, distribution, and related after-sales services. The company operates principally in the Asia-Pacific region, particularly Malaysia, with additional presence in markets in several countries through its subsidiaries and regional operations. Its business model emphasizes expanding its footprint in key sectors and leveraging established brands to capture growth across multiple geographic markets. |
|
| 部门 | Consumer Cyclical |
| 行业 | Auto Manufacturers |
| 投资方式 | Mid Value |
| 机构持股比例 | 82.72% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 2.20 (RHB, 15.18%) | 购买 |
| 中 | 2.05 (7.33%) | |
| 低 | 1.97 (TA, 3.14%) | 卖出 |
| 平均值 | 2.07 (8.38%) | |
| 总计 | 1 购买, 1 保留, 1 卖出 | |
| 平均价格@调整类型 | 1.95 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| PUBLIC BANK | 28 Nov 2025 | 2.05 (7.33%) | 保留 | 1.95 |
| RHB | 28 Nov 2025 | 2.20 (15.18%) | 购买 | 1.95 |
| TA | 28 Nov 2025 | 1.97 (3.14%) | 卖出 | 1.95 |
| 22 Sep 2025 | 1.97 (3.14%) | 卖出 | 2.10 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | - | 1.97 | -6,048,300 | -11,965,973 |
| 累积净数量 | -6,048,300 | |||
| 累积净值 ($) | -11,965,973 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 1.97 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 大股东 | 28 Nov 2025 | 处理 (-) | 1,807,800 | 1.95 | 3,525,210 |
| KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 大股东 | 27 Nov 2025 | 处理 (-) | 3,059,900 | 2.01 | 6,150,399 |
| KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 大股东 | 25 Nov 2025 | 处理 (-) | 1,180,600 | 1.94 | 2,290,364 |
| 股息率 (DY TTM) | 7.33% |
| 5年平均股息收益率 | 5.37% |
| 股息支付比率 | 64.36% |
| 预计下次股息支付 | Mar 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 12 Sep 2025 | 27 Aug 2025 | 30 Sep 2025 | 0.1 现金 |
| 12 Mar 2025 | 24 Feb 2025 | 27 Mar 2025 | 0.03 现金 |
| 12 Mar 2025 | 24 Feb 2025 | 27 Mar 2025 | 0.01 现金 |
| 09 Sep 2024 | 27 Aug 2024 | 30 Sep 2024 | 0.1 现金 |
| 07 Mar 2024 | 21 Feb 2024 | 27 Mar 2024 | 0.03 现金 |
| 07 Sep 2023 | 24 Aug 2023 | 29 Sep 2023 | 0.1 现金 |
| 09 Mar 2023 | 23 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | 0.03 现金 |
| 07 Sep 2022 | 17 Aug 2022 | 30 Sep 2022 | 0.075 现金 |
| 25 Apr 2022 | 16 Feb 2022 | 11 May 2022 | 0.04 现金 |
| 10 Sep 2021 | 25 Aug 2021 | 30 Sep 2021 | 0.08 现金 |
| 10 Sep 2021 | 25 Aug 2021 | 30 Sep 2021 | 0.01 现金 |
| 23 Apr 2021 | 25 Feb 2021 | 11 May 2021 | 0.04 现金 |
| 23 Apr 2021 | 25 Feb 2021 | 11 May 2021 | 0.02 现金 |
| 02 Oct 2020 | 27 Aug 2020 | 30 Oct 2020 | 0.01 现金 |
| 02 Oct 2020 | 27 Aug 2020 | 30 Oct 2020 | 0.07 现金 |
| 24 Apr 2020 | 26 Feb 2020 | 12 May 2020 | 0.02 现金 |
| 30 Sep 2019 | 27 Aug 2019 | 31 Oct 2019 | 0.01 现金 |
| 30 Sep 2019 | 27 Aug 2019 | 31 Oct 2019 | 0.07 现金 |
| 22 Apr 2019 | 21 Feb 2019 | 08 May 2019 | 0.02 现金 |
| 27 Sep 2018 | 30 Aug 2018 | 31 Oct 2018 | 0.02 现金 |
| 27 Sep 2018 | 30 Aug 2018 | 31 Oct 2018 | 0.04 现金 |
| 17 Apr 2018 | 22 Feb 2018 | 04 May 2018 | 0.02 现金 |
| 04 Dec 2017 | 23 Oct 2017 | 20 Dec 2017 | 0.17 现金 |
| 19 Apr 2017 | 27 Feb 2017 | 05 May 2017 | 0.06 现金 |
| 14 Nov 2016 | 02 Nov 2016 | 15 Dec 2016 | 0.21 现金 |
| 19 Apr 2016 | 24 Feb 2016 | 06 May 2016 | 0.06 现金 |
| 09 Dec 2015 | 27 Nov 2015 | 06 Jan 2016 | 0.19 现金 |
| 21 Apr 2015 | 26 Feb 2015 | 08 May 2015 | 0.06 现金 |
| 08 Dec 2014 | 26 Nov 2014 | 05 Jan 2015 | 0.3 现金 |
| 22 Apr 2014 | 28 Feb 2014 | 09 May 2014 | 0.06 现金 |
| 23 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | 24 Jan 2014 | 0.27 现金 |
| 23 Apr 2013 | 27 Feb 2013 | 10 May 2013 | 0.07 现金 |
| 28 Nov 2012 | 29 Aug 2012 | 14 Dec 2012 | 0.25 现金 |
| 23 Apr 2012 | 29 Feb 2012 | 11 May 2012 | 0.1 现金 |
| 29 Nov 2011 | 25 Aug 2011 | 15 Dec 2011 | 0.22 现金 |
| 21 Apr 2011 | 24 Feb 2011 | 11 May 2011 | 0.08 现金 |
| 29 Nov 2010 | 26 Aug 2010 | 15 Dec 2010 | 0.03 现金 |
| 26 Apr 2010 | 25 Feb 2010 | 10 May 2010 | 0.07 现金 |
| 02 Dec 2009 | 27 Aug 2009 | 15 Dec 2009 | 0.153 现金 |
| 22 Apr 2009 | 26 Feb 2009 | 15 May 2009 | 0.05 现金 |
| 24 Nov 2008 | 26 Aug 2008 | 05 Dec 2008 | 0.44 现金 |
| 23 Apr 2008 | 27 Feb 2008 | 16 May 2008 | 0.05 现金 |
| 26 Sep 2007 | 28 Aug 2007 | 26 Oct 2007 | 0.252 现金 |
| 18 Apr 2007 | 28 Feb 2007 | 18 May 2007 | 0.05 现金 |
| 15 Nov 2006 | 29 Aug 2006 | 15 Dec 2006 | 0.25 现金 |
| 19 Apr 2006 | 28 Feb 2006 | 19 May 2006 | 0.05 现金 |
| 16 Nov 2005 | 29 Aug 2005 | 16 Dec 2005 | 0.21 现金 |
| 19 Apr 2005 | 28 Feb 2005 | 20 May 2005 | 0.05 现金 |
| 17 Nov 2004 | 24 Aug 2004 | 17 Dec 2004 | 0.21 现金 |
| 21 Apr 2004 | 24 Feb 2004 | 21 May 2004 | 0.05 现金 |
| 12 Nov 2003 | 29 Aug 2003 | 12 Dec 2003 | 0.2 现金 |
| 23 Apr 2003 | 27 Feb 2003 | 23 May 2003 | 0.05 现金 |
| 20 Nov 2002 | 27 Aug 2002 | 20 Dec 2002 | 0.175 现金 |
| 23 Apr 2002 | 26 Feb 2002 | 24 May 2002 | 0.05 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.140 | 3 | 7.33 |
| 2024 | 0.130 | 2 | 5.51 |
| 2023 | 0.130 | 2 | 5.53 |
| 2022 | 0.115 | 2 | 5.00 |
| 2021 | 0.150 | 4 | 6.47 |
| 2020 | 0.100 | 3 | 4.33 |
| 2019 | 0.100 | 3 | 4.51 |
| 2018 | 0.080 | 3 | 3.33 |
| 2017 | 0.230 | 2 | 10.41 |
| 2016 | 0.460 | 3 | 15.20 |
| 2015 | 0.360 | 2 | 12.43 |
| 2014 | 0.330 | 2 | 9.61 |
| 2013 | 0.070 | 1 | 1.97 |
| 2012 | 0.350 | 2 | 9.84 |
| 2011 | 0.300 | 2 | 8.73 |
| 2010 | 0.100 | 2 | 3.04 |
| 2009 | 0.203 | 2 | 6.06 |
| 2008 | 0.490 | 2 | 25.22 |
| 2007 | 0.302 | 2 | 6.79 |
| 2006 | 0.300 | 2 | 11.15 |
| 2005 | 0.260 | 2 | 11.32 |
| 2004 | 0.260 | 2 | 11.60 |
| 2003 | 0.250 | 2 | 12.87 |
| 2002 | 0.225 | 2 | 12.14 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合