| 前收盘价格 | 1.99 |
| 收盘价格 | 1.99 |
| 成交量 | 5,193,400 |
| 平均成交量 (3个月) | 5,016,716 |
| 市值 | 3,879,886,336 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 16.00 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 19.61 |
| 价格/销量 (P/S) | 11.27 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.22 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 21 Jul 2025 - 25 Jul 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 4.72% |
| 营业毛利率 | 65.90% |
| 营业利益率 (TTM) | 71.80% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.120 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 25.60% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -17.40% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 53.06% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.180 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 306.58 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 133.84 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 2.99% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 6.86% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | REIT - Diversified (MY) | 混合的 | 混合的 |
| REIT - Diversified (全球的) | 看涨 | 看跌 | |
| 股票 | AXREIT | 看涨 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
0.5
| 分析师共识 | 3.0 |
| 内部交易活动 | 1.0 |
| 价格波动 | -1.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | 0.50 |
|
Axis Real Estate Investment Trust owns and invests in industrial and office real estate. It currently has a diverse portfolio of properties strategically located in the Klang Valley, Johor, Penang, Pahang, Negeri Sembilan and Kedah. The primary objectives of the Fund are to provide unitholders with a stable and growing distribution of income and to achieve long-term growth, in the net asset value per unit of the Fund. |
|
| 部门 | Real Estate |
| 行业 | REIT - Diversified |
| 投资方式 | Small Core |
| 内部持股比例 | 12.25% |
| 机构持股比例 | 62.32% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Lee (Lao Alex) | 31 Jan 2023 | 58,050,000 (3.33%) |
| Tew (Peng Hwee) | 31 Jan 2023 | 57,200,000 (3.29%) |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 2.23 (RHB, 16.15%) | 购买 |
| 中 | 2.10 (9.38%) | |
| 低 | 1.96 (PUBLIC BANK, 2.08%) | 保留 |
| 平均值 | 2.10 (9.38%) | |
| 总计 | 1 购买, 1 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 2.15 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| PUBLIC BANK | 07 Nov 2025 | 1.96 (2.08%) | 保留 | 2.15 |
| 24 Oct 2025 | 1.96 (2.08%) | 保留 | 2.14 | |
| RHB | 24 Oct 2025 | 2.23 (16.15%) | 购买 | 2.14 |
| 08 Sep 2025 | 2.23 (16.15%) | 购买 | 2.03 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | - | 2.05 | -11,458,959 | -23,490,866 |
| KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 2.05 | - | 863,800 | 1,770,790 |
| LEMBAGA TABUNG HAJI | 2.04 | 2.05 | -5,199,000 | -10,665,960 |
| 累积净数量 | -15,794,159 | |||
| 累积净值 ($) | -32,386,036 | |||
| 累积平均购买 ($) | 2.05 | |||
| 累积平均卖出 ($) | 2.05 | |||
| 内部人员交易波幅 ($) | ||||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEMBAGA TABUNG HAJI | 大股东 | 02 Dec 2025 | 获得 (+) | 801,000 | 2.04 | 1,634,040 |
| KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 大股东 | 01 Dec 2025 | 获得 (+) | 863,800 | 2.05 | 1,770,790 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 01 Dec 2025 | 处理 (-) | 200,000 | 2.05 | 410,000 |
| LEMBAGA TABUNG HAJI | 大股东 | 28 Nov 2025 | 处理 (-) | 5,000,000 | 2.05 | 10,250,000 |
| LEMBAGA TABUNG HAJI | 大股东 | 28 Nov 2025 | 处理 (-) | 1,000,000 | 2.05 | 2,050,000 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 28 Nov 2025 | 处理 (-) | 10,758,959 | 2.05 | 22,055,866 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 28 Nov 2025 | 处理 (-) | 500,000 | 2.05 | 1,025,000 |
| 股息率 (DY TTM) | 4.72% |
| 5年平均股息收益率 | 4.97% |
| 股息支付比率 | 78.43% |
| 预计下次股息支付 | Mar 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 17 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | 19 Dec 2025 | 0.0265 现金 |
| 12 Aug 2025 | 30 Jul 2025 | 29 Aug 2025 | 0.0265 现金 |
| 07 May 2025 | 23 Apr 2025 | 30 May 2025 | 0.025 现金 |
| 18 Feb 2025 | 04 Feb 2025 | 25 Mar 2025 | 0.0127 现金 |
| 12 Nov 2024 | 29 Oct 2024 | 29 Nov 2024 | 0.011 现金 |
| 11 Nov 2024 | 28 Oct 2024 | 29 Nov 2024 | 0.0235 现金 |
| 05 Aug 2024 | 23 Jul 2024 | 30 Aug 2024 | 0.0225 现金 |
| 07 May 2024 | 23 Apr 2024 | 31 May 2024 | 0.023 现金 |
| 07 Feb 2024 | 23 Jan 2024 | 29 Feb 2024 | 0.024 现金 |
| 09 Nov 2023 | 27 Oct 2023 | 15 Dec 2023 | 0.0215 现金 |
| 08 Aug 2023 | 26 Jul 2023 | 30 Aug 2023 | 0.0205 现金 |
| 05 May 2023 | 18 Apr 2023 | 31 May 2023 | 0.0205 现金 |
| 08 Feb 2023 | 19 Jan 2023 | 28 Feb 2023 | 0.0024 现金 |
| 29 Dec 2022 | 15 Dec 2022 | 20 Jan 2023 | 0.0209 现金 |
| 02 Nov 2022 | 19 Oct 2022 | 30 Nov 2022 | 0.0245 现金 |
| 02 Aug 2022 | 20 Jul 2022 | 30 Aug 2022 | 0.0255 现金 |
| 06 May 2022 | 20 Apr 2022 | 15 Jun 2022 | 0.0242 现金 |
| 07 Feb 2022 | 20 Jan 2022 | 28 Feb 2022 | 0.0038 现金 |
| 14 Dec 2021 | 01 Dec 2021 | 14 Jan 2022 | 0.0203 现金 |
| 03 Nov 2021 | 21 Oct 2021 | 30 Nov 2021 | 0.0245 现金 |
| 03 Aug 2021 | 21 Jul 2021 | 30 Aug 2021 | 0.024 现金 |
| 05 May 2021 | 21 Apr 2021 | 31 May 2021 | 0.0223 现金 |
| 04 Feb 2021 | 20 Jan 2021 | 11 Mar 2021 | 0.0225 现金 |
| 04 Nov 2020 | 21 Oct 2020 | 30 Nov 2020 | 0.0225 现金 |
| 09 Sep 2020 | 26 Aug 2020 | 02 Oct 2020 | 0.0215 现金 |
| 04 Jun 2020 | 20 May 2020 | 03 Jul 2020 | 0.021 现金 |
| 03 Feb 2020 | 20 Jan 2020 | 09 Mar 2020 | 0.011 现金 |
| 12 Nov 2019 | 30 Oct 2019 | 09 Dec 2019 | 0.011 现金 |
| 04 Nov 2019 | 21 Oct 2019 | 29 Nov 2019 | 0.0235 现金 |
| 07 Aug 2019 | 24 Jul 2019 | 30 Aug 2019 | 0.0236 现金 |
| 13 May 2019 | 29 Apr 2019 | 31 May 2019 | 0.0235 现金 |
| 08 Feb 2019 | 22 Jan 2019 | 28 Feb 2019 | 0.0245 现金 |
| 01 Nov 2018 | 22 Oct 2018 | 10 Dec 2018 | 0.0235 现金 |
| 16 Aug 2018 | 06 Aug 2018 | 07 Sep 2018 | 0.02 现金 |
| 08 May 2018 | 25 Apr 2018 | 31 May 2018 | 0.0194 现金 |
| 08 May 2018 | 10 May 2018 | 04 Jun 2018 | 0.0194 现金 |
| 06 Feb 2018 | 23 Jan 2018 | 28 Feb 2018 | 0.0092 现金 |
| 21 Nov 2017 | 09 Nov 2017 | 22 Dec 2017 | 0.0102 现金 |
| 03 Nov 2017 | 23 Oct 2017 | 13 Dec 2017 | 0.02 现金 |
| 04 Aug 2017 | 24 Jul 2017 | 30 Aug 2017 | 0.0217 现金 |
| 08 May 2017 | 25 Apr 2017 | 31 May 2017 | 0.0215 现金 |
| 31 Jan 2017 | 18 Jan 2017 | 28 Feb 2017 | 0.021 现金 |
| 03 Nov 2016 | 24 Oct 2016 | 30 Nov 2016 | 0.0205 现金 |
| 16 Aug 2016 | 04 Aug 2016 | 09 Sep 2016 | 0.0205 现金 |
| 06 May 2016 | 25 Apr 2016 | 16 Jun 2016 | 0.0205 现金 |
| 29 Jan 2016 | 18 Jan 2016 | 29 Feb 2016 | 0.02 现金 |
| 29 Oct 2015 | 19 Oct 2015 | 09 Dec 2015 | 0.022 现金 |
| 13 Aug 2015 | 03 Aug 2015 | 11 Sep 2015 | 0.043 现金 |
| 30 Apr 2015 | 20 Apr 2015 | 29 May 2015 | 0.041 现金 |
| 29 Jan 2015 | 19 Jan 2015 | 27 Feb 2015 | 0.0145 现金 |
| 08 Dec 2014 | 26 Nov 2014 | 08 Jan 2015 | 0.027 现金 |
| 31 Oct 2014 | 20 Oct 2014 | 28 Nov 2014 | 0.05 现金 |
| 14 Aug 2014 | 04 Aug 2014 | 05 Sep 2014 | 0.053 现金 |
| 02 May 2014 | 21 Apr 2014 | 13 Jun 2014 | 0.053 现金 |
| 04 Feb 2014 | 20 Jan 2014 | 28 Feb 2014 | 0.047 现金 |
| 01 Nov 2013 | 21 Oct 2013 | 13 Dec 2013 | 0.047 现金 |
| 06 Aug 2013 | 25 Jul 2013 | 30 Aug 2013 | 0.046 现金 |
| 03 May 2013 | 22 Apr 2013 | 13 Jun 2013 | 0.045 现金 |
| 05 Feb 2013 | 21 Jan 2013 | 28 Feb 2013 | 0.056 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.091 | 4 | 4.72 |
| 2024 | 0.104 | 5 | 6.01 |
| 2023 | 0.086 | 5 | 4.79 |
| 2022 | 0.098 | 5 | 5.49 |
| 2021 | 0.093 | 4 | 4.81 |
| 2020 | 0.076 | 4 | 3.74 |
| 2019 | 0.106 | 5 | 5.99 |
| 2018 | 0.092 | 5 | 5.87 |
| 2017 | 0.094 | 5 | 6.29 |
| 2016 | 0.082 | 4 | 5.06 |
| 2015 | 0.148 | 5 | 8.99 |
| 2014 | 0.203 | 4 | 11.22 |
| 2013 | 0.194 | 4 | 13.24 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合