前收盘价格 | 2.46 |
收盘价格 | 2.47 |
成交量 | 780,600 |
平均成交量 (3个月) | 1,298,546 |
市值 | 5,575,516,160 |
市盈率 (P/E TTM) | 9.84 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 9.51 |
价格/销量 (P/S) | 2.56 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.720 |
52周波幅 | |
利润日期 | 1 Mar 2024 |
股息率 (DY TTM) | 6.83% |
营业毛利率 | 24.00% |
营业利益率 (TTM) | 31.62% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.250 |
季度收入增长率 (YOY) | 8.40% |
季度盈利增长率 (YOY) | 0.80% |
营业现金流 (OCF TTM) | 453.24 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 0.63% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 7.62% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Banks - Regional (MY) | 看涨 | 看涨 |
Banks - Regional (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | BIMB | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.0
分析师共识 | 1.5 |
内部交易活动 | -1.5 |
价格波动 | -2.0 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | 0.00 |
Bank Islam Malaysia Bhd is a Malaysia-based Islamic holding company that is principally engaged in providing financial products and services. The company is involved in Islamic business activities mainly through its investment in Shariah-compliant business entities. The company holds a 100% stake in Bank Islam Malaysia Berhad, which is the first Shariah-based bank in Malaysia and Southeast Asia. The company also has interests in venture capital, unit trusts, stock broking, offshore banking, and others. |
|
部门 | Financial Services |
行业 | Banks - Regional |
投资方式 | Mid Value |
内部持股比例 | 3.75% |
机构持股比例 | 86.69% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Majlis Ugama Islam Sabah | 31 Mar 2023 | 22,140,000 (0.98%) |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 3.06 (MIDF, 24.39%) | 购买 |
中 | 2.68 (8.94%) | |
低 | 2.30 (KENANGA, -6.50%) | 卖出 |
平均值 | 2.68 (8.94%) | |
总计 | 1 购买, 2 保留, 1 卖出 | |
平均价格@调整类型 | 2.60 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
AmInvest | 11 Dec 2024 | 2.90 (17.89%) | 保留 | 2.64 |
02 Dec 2024 | 2.90 (17.89%) | 保留 | 2.58 | |
KENANGA | 02 Dec 2024 | 2.30 (-6.50%) | 卖出 | 2.58 |
MIDF | 02 Dec 2024 | 3.06 (24.39%) | 购买 | 2.58 |
RHB-OSK | 02 Dec 2024 | 2.45 (-0.41%) | 保留 | 2.58 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 2.45 | 2.53 | -497,800 | -1,278,923 |
累积净数量 | -497,800 | |||
累积净值 ($) | -1,278,923 | |||
累积平均购买 ($) | 2.45 | |||
累积平均卖出 ($) | 2.53 | |||
内部人员交易波幅 ($) |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 20 Dec 2024 | 处理 (-) | 500,000 | 2.48 | 1,240,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 19 Dec 2024 | 获得 (+) | 500,000 | 2.45 | 1,225,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 18 Dec 2024 | 处理 (-) | 295,700 | 2.47 | 730,379 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 16 Dec 2024 | 处理 (-) | 202,100 | 2.64 | 533,544 |
股息率 (DY TTM) | 6.83% |
5年平均股息收益率 | 4.83% |
股息支付比率 | 67.38% |
预计下次股息支付 | Apr 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
17 Dec 2024 | 03 Dec 2024 | 10 Jan 2025 | 0.11 现金 |
15 Mar 2024 | 28 Feb 2024 | 05 Apr 2024 | 0.0422 现金 |
18 Dec 2023 | 30 Nov 2023 | 12 Jan 2024 | 0.1259 现金 |
14 Apr 2023 | 03 Apr 2023 | 12 May 2023 | 0.034 现金 |
29 Dec 2022 | 09 Dec 2022 | 30 Jan 2023 | 0.104 现金 |
23 Dec 2021 | 10 Dec 2021 | 20 Jan 2022 | 0.1093 现金 |
21 Dec 2020 | 08 Dec 2020 | 18 Jan 2021 | 0.126 现金 |
23 Dec 2019 | 10 Dec 2019 | 21 Jan 2020 | 0.16 现金 |
27 Dec 2018 | 13 Dec 2018 | 29 Jan 2019 | 0.155 现金 |
27 Dec 2017 | 14 Dec 2017 | 25 Jan 2018 | 0.14 现金 |
28 Dec 2016 | 15 Dec 2016 | 27 Jan 2017 | Interim Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) |
18 Dec 2015 | 08 Dec 2015 | 22 Jan 2016 | Interim Dividend |
12 Dec 2014 | 02 Dec 2014 | 13 Jan 2015 | Interim Dividend |
05 May 2014 | 22 Apr 2014 | 29 May 2014 | Final Dividend |
23 Sep 2013 | 28 Aug 2013 | 23 Oct 2013 | Interim Dividend |
22 May 2013 | 22 Apr 2013 | 19 Jun 2013 | Final Dividend |
13 Dec 2012 | 03 Dec 2012 | 27 Dec 2012 | Second interim dividend |
27 Sep 2012 | 16 Aug 2012 | 31 Oct 2012 | Interim Dividend |
21 May 2012 | 13 Apr 2012 | 13 Jun 2012 | Final Dividend |
14 Sep 2011 | 25 Aug 2011 | 06 Oct 2011 | Interim Dividend |
25 May 2011 | 19 Apr 2011 | 15 Jun 2011 | Final Dividend |
14 Sep 2010 | 30 Aug 2010 | 01 Oct 2010 | Interim Dividend |
07 Dec 2009 | 29 Oct 2009 | 17 Dec 2009 | First and Final Dividend |
18 Dec 2008 | 15 Dec 2008 | 31 Dec 2008 | First and Final Dividend |
14 Dec 2007 | 21 Nov 2007 | 04 Jan 2008 | First and Final Dividend |
05 Dec 2005 | 07 Nov 2005 | 30 Dec 2005 | First and Final Dividend |
03 Dec 2004 | 28 Oct 2004 | 23 Dec 2004 | First and Final Dividend |
04 Dec 2003 | 06 Nov 2003 | 23 Dec 2003 | First and Final Dividend |
02 Dec 2002 | 28 Nov 2002 | 19 Dec 2002 | First and Final Dividend |
03 Dec 2001 | 31 Oct 2001 | 21 Dec 2001 | First and Final Dividend |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 0.168 | 2 | 6.83 |
2023 | 0.138 | 2 | 6.24 |
2022 | 0.109 | 1 | 4.00 |
2021 | 0.126 | 1 | 4.20 |
2020 | 0.160 | 1 | 5.02 |
2019 | 0.155 | 1 | 4.71 |
2018 | 0.140 | 1 | 5.25 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合