前收盘价格 | 383.20 |
收盘价格 | 378.74 |
成交量 | 2,706,318 |
平均成交量 (3个月) | 3,851,156 |
市值 | 164,419,436,544 |
市盈率 (P/E TTM) | 25.48 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 19.42 |
价格/销量 (P/S) | 8.00 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 12.89 |
52周波幅 | |
利润日期 | 12 Jun 2025 |
营业毛利率 | 30.63% |
营业利益率 (TTM) | 37.85% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 15.13 |
季度收入增长率 (YOY) | 10.30% |
季度盈利增长率 (YOY) | 192.10% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 50.12% |
流动比率 (MRQ) | 1.18 |
营业现金流 (OCF TTM) | 9.36 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 8.36 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 17.19% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 47.28% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Software - Application (US) | 混合的 | 混合的 |
Software - Application (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
股票 | Adobe Inc. | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
1.7
分析师共识 | 3.0 |
内部交易活动 | 3.0 |
价格波动 | 5.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | 1.70 |
Adobe provides content creation, document management, and digital marketing and advertising software and services to creative professionals and marketers for creating, managing, delivering, measuring, optimizing, and engaging with compelling content multiple operating systems, devices, and media. The company operates with three segments: digital media content creation, digital experience for marketing solutions, and publishing for legacy products (less than 5% of revenue). |
|
部门 | Technology |
行业 | Software - Application |
投资方式 | Large Core |
内部持股比例 | 0.23% |
机构持股比例 | 87.38% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Edgewood Management Llc | 31 Dec 2024 | 4,059,119 |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 600.00 (Morgan Stanley, 55.53%) | 购买 |
600.00 (Wells Fargo, 55.53%) | 购买 | |
中 | 529.00 (37.13%) | |
低 | 390.00 (Keybanc, 1.09%) | 卖出 |
平均值 | 514.25 (33.30%) | |
总计 | 11 购买, 4 保留, 1 卖出 | |
平均价格@调整类型 | 387.59 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Jefferies | 31 Mar 2025 | 590.00 (52.94%) | 购买 | 383.53 |
Baird | 19 Mar 2025 | 410.00 (6.28%) | 保留 | 387.89 |
13 Mar 2025 | 490.00 (27.02%) | 保留 | 377.84 | |
RBC Capital | 19 Mar 2025 | 530.00 (37.38%) | 购买 | 387.89 |
13 Mar 2025 | 530.00 (37.38%) | 购买 | 377.84 | |
Citigroup | 14 Mar 2025 | 430.00 (11.46%) | 保留 | 394.74 |
10 Mar 2025 | 490.00 (27.02%) | 保留 | 435.08 | |
B of A Securities | 13 Mar 2025 | 528.00 (36.87%) | 购买 | 377.84 |
BMO Capital | 13 Mar 2025 | 495.00 (28.31%) | 购买 | 377.84 |
19 Feb 2025 | 515.00 (33.50%) | 购买 | 456.99 | |
Evercore ISI Group | 13 Mar 2025 | 550.00 (42.57%) | 购买 | 377.84 |
JP Morgan | 13 Mar 2025 | 540.00 (39.98%) | 购买 | 377.84 |
Keybanc | 13 Mar 2025 | 390.00 (1.09%) | 卖出 | 377.84 |
Mizuho | 13 Mar 2025 | 575.00 (49.05%) | 购买 | 377.84 |
Morgan Stanley | 13 Mar 2025 | 600.00 (55.53%) | 购买 | 377.84 |
Oppenheimer | 13 Mar 2025 | 530.00 (37.38%) | 购买 | 377.84 |
Stifel | 13 Mar 2025 | 525.00 (36.09%) | 购买 | 377.84 |
UBS | 13 Mar 2025 | 460.00 (19.24%) | 保留 | 377.84 |
03 Jan 2025 | 475.00 (23.13%) | 保留 | 430.57 | |
Wells Fargo | 07 Mar 2025 | 600.00 (55.53%) | 购买 | 449.40 |
07 Jan 2025 | 640.00 (65.90%) | 购买 | 422.63 | |
Deutsche Bank | 08 Jan 2025 | 475.00 (23.13%) | 保留 | 419.58 |
显示更多 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
DURN DANIEL | 389.61 | - | 1,300 | 506,493 |
累积净数量 | 1,300 | |||
累积净值 ($) | 506,493 | |||
累积平均购买 ($) | 389.61 | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
DURN DANIEL | 职员 | 20 Mar 2025 | 买 (+) | 1,300 | 389.61 | 506,493 |
预计下次股息支付 | Apr 2026 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
20 Mar 2003 | - | - | 0.0125 现金 |
07 Jan 2003 | - | - | 0.0125 现金 |
20 Sep 2002 | - | - | 0.0125 现金 |
21 Jun 2002 | - | - | 0.0125 现金 |
21 Mar 2002 | - | - | 0.0125 现金 |
31 Dec 2001 | - | - | 0.0125 现金 |
21 Sep 2001 | - | - | 0.0125 现金 |
22 Jun 2001 | - | - | 0.0125 现金 |
22 Mar 2001 | - | - | 0.0125 现金 |
02 Jan 2001 | - | - | 0.0125 现金 |
28 Sep 2000 | - | - | 0.025 现金 |
30 Jun 2000 | - | - | 0.025 现金 |
23 Mar 2000 | - | - | 0.025 现金 |
23 Dec 1999 | - | - | 0.025 现金 |
24 Sep 1999 | - | - | 0.05 现金 |
29 Jun 1999 | - | - | 0.05 现金 |
29 Mar 1999 | - | - | 0.05 现金 |
23 Dec 1998 | - | - | 0.05 现金 |
21 Sep 1998 | - | - | 0.05 现金 |
01 Jul 1998 | - | - | 0.05 现金 |
01 Apr 1998 | - | - | 0.05 现金 |
30 Dec 1997 | - | - | 0.05 现金 |
29 Sep 1997 | - | - | 0.05 现金 |
02 Jul 1997 | - | - | 0.05 现金 |
27 Mar 1997 | - | - | 0.05 现金 |
14 Jan 1997 | - | - | 0.05 现金 |
30 Sep 1996 | - | - | 0.05 现金 |
03 Jul 1996 | - | - | 0.05 现金 |
02 Apr 1996 | - | - | 0.05 现金 |
17 Jan 1996 | - | - | 0.05 现金 |
04 Oct 1995 | - | - | 0.05 现金 |
05 Jul 1995 | - | - | 0.05 现金 |
31 Mar 1995 | - | - | 0.05 现金 |
12 Jan 1995 | - | - | 0.05 现金 |
29 Sep 1994 | - | - | 0.05 现金 |
30 Jun 1994 | - | - | 0.05 现金 |
28 Mar 1994 | - | - | 0.05 现金 |
21 Jan 1994 | - | - | 0.05 现金 |
01 Oct 1993 | - | - | 0.05 现金 |
23 Jun 1993 | - | - | 0.1 现金 |
26 Mar 1993 | - | - | 0.1 现金 |
19 Jan 1993 | - | - | 0.08 现金 |
24 Sep 1992 | - | - | 0.08 现金 |
23 Jun 1992 | - | - | 0.08 现金 |
23 Mar 1992 | - | - | 0.08 现金 |
09 Jan 1992 | - | - | 0.08 现金 |
25 Sep 1991 | - | - | 0.08 现金 |
26 Jun 1991 | - | - | 0.08 现金 |
22 Mar 1991 | - | - | 0.08 现金 |
09 Jan 1991 | - | - | 0.06 现金 |
14 Sep 1990 | - | - | 0.06 现金 |
02 Jul 1990 | - | - | 0.06 现金 |
26 Mar 1990 | - | - | 0.06 现金 |
08 Jan 1990 | - | - | 0.05 现金 |
19 Sep 1989 | - | - | 0.05 现金 |
14 Jun 1989 | - | - | 0.05 现金 |
22 Mar 1989 | - | - | 0.05 现金 |
05 Jan 1989 | - | - | 0.04 现金 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合