A
101.79
0.02 (0.02%)
前收盘价格 | 101.77 |
收盘价格 | 101.83 |
成交量 | 2,015,024 |
平均成交量 (3个月) | 4,091,050 |
市值 | 54,375,710,720 |
市盈率 (P/E TTM) | 19.65 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 18.12 |
价格/销量 (P/S) | 2.94 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.03 |
52周波幅 | |
利润日期 | 28 Jul 2025 - 1 Aug 2025 |
股息率 (DY TTM) | 2.74% |
营业毛利率 | 13.71% |
营业利益率 (TTM) | 24.15% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 5.18 |
季度收入增长率 (YOY) | 8.70% |
季度盈利增长率 (YOY) | -20.20% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 171.50% |
流动比率 (MRQ) | 0.420 |
营业现金流 (OCF TTM) | 6.81 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -2.70 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 2.89% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 10.42% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Utilities - Regulated Electric (US) | 看涨 | 看涨 |
Utilities - Regulated Electric (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | American Electric Power Company | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
1.2
分析师共识 | 3.0 |
内部交易活动 | -2.0 |
价格波动 | 1.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | 1.20 |
American Electric Power is one of the largest regulated utilities in the United States, providing electricity generation, transmission, and distribution to more than 5 million customers in 11 states. About 42% of AEP's of capacity is coal, with the remainder from a mix of natural gas (27%), renewable energy and hydro (21%), nuclear (8%), and demand response (2%). Vertically integrated utilities, transmission and distribution, and generation and marketing support earnings. |
|
部门 | Utilities |
行业 | Utilities - Regulated Electric |
投资方式 | Mid Core |
内部持股比例 | 0.03% |
机构持股比例 | 86.69% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 133.00 (Evercore ISI Group, 30.66%) | 购买 |
中 | 117.00 (14.94%) | |
低 | 113.00 (Mizuho, 11.01%) | 保留 |
平均值 | 120.56 (18.44%) | |
总计 | 4 购买, 4 保留, 1 卖出 | |
平均价格@调整类型 | 114.59 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
BMO Capital | 16 Oct 2025 | 127.00 (24.77%) | 购买 | 118.38 |
Jefferies | 16 Oct 2025 | 128.00 (25.75%) | 保留 | 118.38 |
11 Sep 2025 | 116.00 (13.96%) | 保留 | 108.74 | |
Barclays | 14 Oct 2025 | 117.00 (14.94%) | 保留 | 118.38 |
01 Aug 2025 | 111.00 (9.05%) | 保留 | 113.58 | |
UBS | 10 Oct 2025 | 116.00 (13.96%) | 卖出 | 117.04 |
31 Jul 2025 | 110.00 (8.07%) | 卖出 | 113.14 | |
Evercore ISI Group | 07 Oct 2025 | 133.00 (30.66%) | 购买 | 118.16 |
Morgan Stanley | 25 Sep 2025 | 115.00 (12.98%) | 购买 | 107.86 |
Mizuho | 16 Sep 2025 | 113.00 (11.01%) | 保留 | 106.84 |
31 Jul 2025 | 116.00 (13.96%) | 保留 | 113.14 | |
Raymond James | 31 Jul 2025 | 122.00 (19.85%) | 购买 | 113.14 |
Scotiabank | 31 Jul 2025 | 114.00 (12.00%) | 保留 | 113.14 |
显示更多 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
FOWKE BENJAMIN G S III | - | 117.04 | -5,000 | -585,200 |
累积净数量 | -5,000 | |||
累积净值 ($) | -585,200 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 117.04 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
FOWKE BENJAMIN G S III | 董事 | 10 Oct 2025 | 自动卖出 (-) | 5,000 | 117.04 | 585,200 |
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
04 Aug 2025 | 公告 | I&M, Google Filing to Support Reliability Through Demand Response Structure |
30 Jul 2025 | 公告 | AEP Reports Record Second-Quarter Operating Earnings, Guides to Upper Half of 2025 Guidance Range |
22 Jul 2025 | 公告 | AEP Declares Quarterly Dividend on Common Stock |
股息率 (DY TTM) | 2.74% |
5年平均股息收益率 | 3.63% |
股息支付比率 | 69.88% |
预计下次股息支付 | Mar 2026 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
09 May 2025 | 29 Apr 2025 | 10 Jun 2025 | 0.93 现金 |
10 Feb 2025 | 21 Jan 2025 | 10 Mar 2025 | 0.93 现金 |
08 Nov 2024 | 22 Oct 2024 | 10 Dec 2024 | 0.93 现金 |
09 Aug 2024 | - | 10 Sep 2024 | 0.88 现金 |
09 May 2024 | 23 Apr 2024 | 10 Jun 2024 | 0.88 现金 |
08 Feb 2024 | 19 Jan 2024 | 08 Mar 2024 | 0.88 现金 |
09 Nov 2023 | 24 Oct 2023 | 08 Dec 2023 | 0.88 现金 |
09 Aug 2023 | 18 Jul 2023 | 08 Sep 2023 | 0.83 现金 |
09 May 2023 | 25 Apr 2023 | 09 Jun 2023 | 0.83 现金 |
09 Feb 2023 | 24 Jan 2023 | 10 Mar 2023 | 0.83 现金 |
09 Nov 2022 | 25 Oct 2022 | 09 Dec 2022 | 0.83 现金 |
09 Aug 2022 | 19 Jul 2022 | 09 Sep 2022 | 0.78 现金 |
09 May 2022 | 26 Apr 2022 | 10 Jun 2022 | 0.78 现金 |
09 Feb 2022 | 18 Jan 2022 | 10 Mar 2022 | 0.78 现金 |
09 Nov 2021 | 19 Oct 2021 | 10 Dec 2021 | 0.78 现金 |
09 Aug 2021 | 20 Jul 2021 | 10 Sep 2021 | 0.74 现金 |
07 May 2021 | 20 Apr 2021 | 10 Jun 2021 | 0.74 现金 |
09 Feb 2021 | 19 Jan 2021 | 10 Mar 2021 | 0.74 现金 |
09 Nov 2020 | 20 Oct 2020 | 10 Dec 2020 | 0.74 现金 |
07 Aug 2020 | 21 Jul 2020 | 10 Sep 2020 | 0.7 现金 |
07 May 2020 | 21 Apr 2020 | 10 Jun 2020 | 0.7 现金 |
07 Feb 2020 | 21 Jan 2020 | 10 Mar 2020 | 0.7 现金 |
07 Nov 2019 | 22 Oct 2019 | 10 Dec 2019 | 0.7 现金 |
08 Aug 2019 | 23 Jul 2019 | 10 Sep 2019 | 0.67 现金 |
09 May 2019 | 23 Apr 2019 | 10 Jun 2019 | 0.67 现金 |
07 Feb 2019 | 22 Jan 2019 | 08 Mar 2019 | 0.67 现金 |
08 Nov 2018 | 23 Oct 2018 | 10 Dec 2018 | 0.67 现金 |
09 Aug 2018 | 24 Jul 2018 | 10 Sep 2018 | 0.62 现金 |
09 May 2018 | 24 Apr 2018 | 08 Jun 2018 | 0.62 现金 |
08 Feb 2018 | 23 Jan 2018 | 09 Mar 2018 | 0.62 现金 |
09 Nov 2017 | 24 Oct 2017 | 08 Dec 2017 | 0.62 现金 |
08 Aug 2017 | 25 Jul 2017 | 08 Sep 2017 | 0.59 现金 |
08 May 2017 | 25 Apr 2017 | 09 Jun 2017 | 0.59 现金 |
08 Feb 2017 | 24 Jan 2017 | 10 Mar 2017 | 0.59 现金 |
08 Nov 2016 | 25 Oct 2016 | 09 Dec 2016 | 0.59 现金 |
08 Aug 2016 | 26 Jul 2016 | 09 Sep 2016 | 0.56 现金 |
06 May 2016 | 26 Apr 2016 | 10 Jun 2016 | 0.56 现金 |
08 Feb 2016 | 25 Jan 2016 | 10 Mar 2016 | 0.56 现金 |
06 Nov 2015 | 20 Oct 2015 | 10 Dec 2015 | 0.56 现金 |
06 Aug 2015 | 21 Jul 2015 | 10 Sep 2015 | 0.53 现金 |
06 May 2015 | 21 Apr 2015 | 10 Jun 2015 | 0.53 现金 |
06 Feb 2015 | 21 Jan 2015 | 10 Mar 2015 | 0.53 现金 |
06 Nov 2014 | 21 Oct 2014 | 10 Dec 2014 | 0.53 现金 |
06 Aug 2014 | 22 Jul 2014 | 10 Sep 2014 | 0.5 现金 |
07 May 2014 | 22 Apr 2014 | 10 Jun 2014 | 0.5 现金 |
06 Feb 2014 | 22 Jan 2014 | 10 Mar 2014 | 0.5 现金 |
06 Nov 2013 | 22 Oct 2013 | 10 Dec 2013 | 0.5 现金 |
07 Aug 2013 | 24 Jul 2013 | 10 Sep 2013 | 0.49 现金 |
08 May 2013 | 23 Apr 2013 | 10 Jun 2013 | 0.49 现金 |
06 Feb 2013 | 23 Jan 2013 | 08 Mar 2013 | 0.47 现金 |
07 Nov 2012 | 23 Oct 2012 | 10 Dec 2012 | 0.47 现金 |
08 Aug 2012 | 25 Jul 2012 | 10 Sep 2012 | 0.47 现金 |
08 May 2012 | 24 Apr 2012 | 08 Jun 2012 | 0.47 现金 |
08 Feb 2012 | 25 Jan 2012 | 09 Mar 2012 | 0.47 现金 |
08 Nov 2011 | 25 Oct 2011 | 09 Dec 2011 | 0.47 现金 |
08 Aug 2011 | 27 Jul 2011 | 09 Sep 2011 | 0.46 现金 |
06 May 2011 | 26 Apr 2011 | 10 Jun 2011 | 0.46 现金 |
08 Feb 2011 | 26 Jan 2011 | 10 Mar 2011 | 0.46 现金 |
08 Nov 2010 | 26 Oct 2010 | 10 Dec 2010 | 0.46 现金 |
06 Aug 2010 | 28 Jul 2010 | 10 Sep 2010 | 0.42 现金 |
06 May 2010 | 27 Apr 2010 | 10 Jun 2010 | 0.42 现金 |
08 Feb 2010 | 27 Jan 2010 | 10 Mar 2010 | 0.41 现金 |
06 Nov 2009 | 27 Oct 2009 | 10 Dec 2009 | 0.41 现金 |
06 Aug 2009 | 29 Jul 2009 | 10 Sep 2009 | 0.41 现金 |
06 May 2009 | 28 Apr 2009 | 10 Jun 2009 | 0.41 现金 |
06 Feb 2009 | 28 Jan 2009 | 10 Mar 2009 | 0.41 现金 |
06 Nov 2008 | 28 Oct 2008 | 10 Dec 2008 | 0.41 现金 |
06 Aug 2008 | 23 Jul 2008 | 10 Sep 2008 | 0.41 现金 |
07 May 2008 | 22 Apr 2008 | 10 Jun 2008 | 0.41 现金 |
06 Feb 2008 | 23 Jan 2008 | 10 Mar 2008 | 0.41 现金 |
07 Nov 2007 | 23 Oct 2007 | 10 Dec 2007 | 0.41 现金 |
08 Aug 2007 | 24 Jul 2007 | 10 Sep 2007 | 0.39 现金 |
08 May 2007 | 24 Apr 2007 | 08 Jun 2007 | 0.39 现金 |
07 Feb 2007 | 24 Jan 2007 | 09 Mar 2007 | 0.39 现金 |
08 Nov 2006 | 24 Oct 2006 | 08 Dec 2006 | 0.39 现金 |
08 Aug 2006 | 26 Jul 2006 | 08 Sep 2006 | 0.37 现金 |
08 May 2006 | 25 Apr 2006 | 09 Jun 2006 | 0.37 现金 |
08 Feb 2006 | 25 Jan 2006 | 10 Mar 2006 | 0.37 现金 |
08 Nov 2005 | 26 Oct 2005 | 09 Dec 2005 | 0.37 现金 |
08 Aug 2005 | 26 Jul 2005 | 09 Sep 2005 | 0.35 现金 |
06 May 2005 | 26 Apr 2005 | 10 Jun 2005 | 0.35 现金 |
08 Feb 2005 | 26 Jan 2005 | 10 Mar 2005 | 0.35 现金 |
08 Nov 2004 | 27 Oct 2004 | 10 Dec 2004 | 0.35 现金 |
06 Aug 2004 | 27 Jul 2004 | 10 Sep 2004 | 0.35 现金 |
08 Aug 2000 | 01 Jul 2000 | 15 Aug 2000 | 0.6 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 1.86 | 2 | 1.83 |
2024 | 3.57 | 4 | 3.87 |
2023 | 3.37 | 4 | 4.15 |
2022 | 3.17 | 4 | 3.34 |
2021 | 3.00 | 4 | 3.37 |
2020 | 2.84 | 4 | 3.41 |
2019 | 2.71 | 4 | 2.87 |
2018 | 2.53 | 4 | 3.39 |
2017 | 2.39 | 4 | 3.25 |
2016 | 2.27 | 4 | 3.61 |
2015 | 2.15 | 4 | 3.69 |
2014 | 2.03 | 4 | 3.34 |
2013 | 1.95 | 4 | 4.17 |
2012 | 1.88 | 4 | 4.41 |
2011 | 1.85 | 4 | 4.48 |
2010 | 1.71 | 4 | 4.75 |
2009 | 1.64 | 4 | 4.71 |
2008 | 1.64 | 4 | 4.93 |
2007 | 1.58 | 4 | 3.39 |
2006 | 1.50 | 4 | 3.52 |
2005 | 1.42 | 4 | 3.83 |
2004 | 0.700 | 2 | 2.04 |
2000 | 0.600 | 1 | 1.29 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合