| 前收盘价格 | 153.97 |
| 收盘价格 | 154.38 |
| 成交量 | 6,664,689 |
| 平均成交量 (3个月) | 10,246,439 |
| 市值 | 42,267,009,024 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 58.77 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 71.43 |
| 价格/销量 (P/S) | 7.15 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 3.21 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 30 Jul 2026 |
| 营业毛利率 | 22.03% |
| 营业利益率 (TTM) | 1.48% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 5.33 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 23.50% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -94.40% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 43.89% |
| 流动比率 (MRQ) | 2.52 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 1.96 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 305.73 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 0.22% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 15.84% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Financial Data & Stock Exchanges (US) | 混合的 | 混合的 |
| Financial Data & Stock Exchanges (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | Coinbase Global, Inc. | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | -2.0 |
| 内部交易活动 | -1.5 |
| 价格波动 | 0.5 |
| 技术平均移动指标 | 1.5 |
| 技术振荡指标 | -2.5 |
| 平均 | -0.80 |
|
Founded in 2012, Coinbase is the leading cryptocurrency exchange platform in the United States. The company intends to be the safe and regulation-compliant point of entry for retail investors and institutions into the cryptocurrency economy. Users can establish an account directly with the firm, instead of using an intermediary, and many choose to allow Coinbase to act as a custodian for their cryptocurrency, giving the company breadth beyond that of a traditional financial exchange. While the company still generates the majority of its revenue from transaction fees charged to its retail customers, Coinbase uses internal investment and acquisitions to expand into adjacent businesses, such as prime brokerage and data analytics. |
|
| 部门 | Financial Services |
| 行业 | Financial Data & Stock Exchanges |
| 投资方式 | Mid Growth |
| 内部持股比例 | 2.03% |
| 机构持股比例 | 58.59% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Paradigm Operations Lp | 31 Mar 2026 | 3,589,428 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| WILSON FREDERICK R | - | 182.61 | -10,000 | -1,826,100 |
| 累积净数量 | -10,000 | |||
| 累积净值 ($) | -1,826,100 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 182.61 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON FREDERICK R | 董事 | 01 Jun 2026 | 自动卖出 (-) | 10,000 | 182.61 | 1,826,100 |
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 26 Mar 2026 | CNBC | Fannie Mae accepts first crypto-backed mortgage product |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合