前收盘价格 | 62.94 |
收盘价格 | 62.97 |
成交量 | 3,244,806 |
平均成交量 (3个月) | 4,812,003 |
市值 | 30,330,279,936 |
市盈率 (P/E TTM) | 15.95 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 12.05 |
价格/销量 (P/S) | 3.13 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 5.60 |
52周波幅 | |
利润日期 | 25 Feb 2025 - 3 Mar 2025 |
股息率 (DY TTM) | 1.71% |
营业毛利率 | 19.68% |
营业利益率 (TTM) | 23.10% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 3.97 |
季度收入增长率 (YOY) | 3.00% |
季度盈利增长率 (YOY) | -51.40% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 145.00% |
流动比率 (MRQ) | 1.25 |
营业现金流 (OCF TTM) | 1.86 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 1.52 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 6.92% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 35.85% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Internet Retail (US) | 看涨 | 混合的 |
Internet Retail (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
股票 | eBay Inc. | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.7
分析师共识 | 1.5 |
内部交易活动 | -1.5 |
价格波动 | -0.5 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | 0.70 |
EBay operates one of the largest e-commerce marketplaces in the world, with $73 billion in 2023 gross merchandise volume rendering the firm a top 10 global e-commerce company. It generates revenue from listing fees, advertising, revenue-sharing arrangements with service providers, and managed payments, with its platform connecting more than 130 million buyers and roughly 20 million sellers across almost 190 global markets at the end of 2023. EBay generates just north of 50% of its GMV in international markets, with a large presence in the UK, Germany, and Australia. |
|
部门 | Consumer Cyclical |
行业 | Internet Retail |
投资方式 | Mid Core |
内部持股比例 | 0.27% |
机构持股比例 | 95.96% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Mirova Us Llc | 30 Sep 2024 | 7,232,668 |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 72.00 (Needham, 13.71%) | 购买 |
中 | 64.00 (1.07%) | |
低 | 54.00 (TD Cowen, -14.72%) | 保留 |
平均值 | 64.00 (1.07%) | |
总计 | 9 购买, 10 保留, 1 卖出 | |
平均价格@调整类型 | 60.52 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Bernstein | 05 Nov 2024 | 70.00 (10.55%) | 购买 | 61.51 |
Mizuho | 05 Nov 2024 | 60.00 (-5.24%) | 保留 | 61.51 |
Truist Securities | 05 Nov 2024 | 62.00 (-2.08%) | 保留 | 61.51 |
Deutsche Bank | 01 Nov 2024 | 63.00 (-0.51%) | 购买 | 58.11 |
JP Morgan | 01 Nov 2024 | 58.00 (-8.40%) | 保留 | 58.11 |
Wells Fargo | 01 Nov 2024 | 62.00 (-2.08%) | 保留 | 58.11 |
03 Oct 2024 | 63.00 (-0.51%) | 保留 | 65.38 | |
B of A Securities | 31 Oct 2024 | 64.00 (1.07%) | 保留 | 57.51 |
24 Sep 2024 | 65.00 (2.65%) | 保留 | 65.44 | |
Baird | 31 Oct 2024 | 68.00 (7.39%) | 购买 | 57.51 |
11 Oct 2024 | 70.00 (10.55%) | 购买 | 66.33 | |
Barclays | 31 Oct 2024 | 64.00 (1.07%) | 购买 | 57.51 |
Citigroup | 31 Oct 2024 | 68.00 (7.39%) | 购买 | 57.51 |
Needham | 31 Oct 2024 | 72.00 (13.71%) | 购买 | 57.51 |
23 Oct 2024 | 72.00 (13.71%) | 购买 | 63.67 | |
Piper Sandler | 31 Oct 2024 | 67.00 (5.81%) | 购买 | 57.51 |
UBS | 31 Oct 2024 | 66.00 (4.23%) | 保留 | 57.51 |
24 Oct 2024 | 72.00 (13.71%) | 保留 | 63.59 | |
Benchmark | 29 Oct 2024 | 65.00 (2.65%) | 购买 | 62.77 |
Stifel | 28 Oct 2024 | 64.00 (1.07%) | 保留 | 62.99 |
Morgan Stanley | 25 Oct 2024 | 71.00 (12.13%) | 购买 | 63.10 |
TD Cowen | 25 Oct 2024 | 54.00 (-14.72%) | 保留 | 63.10 |
Jefferies | 22 Oct 2024 | 65.00 (2.65%) | 保留 | 63.32 |
Goldman Sachs | 15 Oct 2024 | 55.00 (-13.14%) | 卖出 | 66.99 |
Cantor Fitzgerald | 07 Oct 2024 | 62.00 (-2.08%) | 保留 | 66.77 |
30 Sep 2024 | 62.00 (-2.08%) | 保留 | 65.11 | |
显示更多 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
SPENCER REBECCA | - | 65.09 | -1,732 | -112,736 |
累积净数量 | -1,732 | |||
累积净值 ($) | -112,736 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 65.09 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPENCER REBECCA | 职员 | 26 Nov 2024 | 卖 (-) | 1,732 | 65.09 | 112,736 |
股息率 (DY TTM) | 1.71% |
5年平均股息收益率 | 1.66% |
股息支付比率 | 26.70% |
预计下次股息支付 | Mar 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
29 Nov 2024 | 28 Oct 2024 | 13 Dec 2024 | 0.27 现金 |
30 Aug 2024 | 29 Jul 2024 | 13 Sep 2024 | 0.27 现金 |
31 May 2024 | 26 Apr 2024 | 14 Jun 2024 | 0.27 现金 |
08 Mar 2024 | 23 Feb 2024 | 25 Mar 2024 | 0.27 现金 |
30 Nov 2023 | 03 Nov 2023 | 15 Dec 2023 | 0.25 现金 |
31 Aug 2023 | 24 Jul 2023 | 15 Sep 2023 | 0.25 现金 |
31 May 2023 | 24 Apr 2023 | 16 Jun 2023 | 0.25 现金 |
09 Mar 2023 | 15 Feb 2023 | 24 Mar 2023 | 0.25 现金 |
30 Nov 2022 | - | 16 Dec 2022 | 0.22 现金 |
31 Aug 2022 | 03 Aug 2022 | 16 Sep 2022 | 0.22 现金 |
31 May 2022 | 04 May 2022 | 17 Jun 2022 | 0.22 现金 |
09 Mar 2022 | 22 Feb 2022 | 18 Mar 2022 | 0.22 现金 |
30 Nov 2021 | 25 Oct 2021 | 17 Dec 2021 | 0.18 现金 |
31 Aug 2021 | 09 Aug 2021 | 17 Sep 2021 | 0.18 现金 |
28 May 2021 | 27 Apr 2021 | 18 Jun 2021 | 0.18 现金 |
26 Feb 2021 | 01 Feb 2021 | 19 Mar 2021 | 0.18 现金 |
30 Nov 2020 | 23 Oct 2020 | 18 Dec 2020 | 0.16 现金 |
31 Aug 2020 | 27 Jul 2020 | 18 Sep 2020 | 0.16 现金 |
29 May 2020 | 27 Apr 2020 | 19 Jun 2020 | 0.16 现金 |
28 Feb 2020 | 27 Jan 2020 | 20 Mar 2020 | 0.16 现金 |
29 Nov 2019 | 23 Oct 2019 | 20 Dec 2019 | 0.14 现金 |
30 Aug 2019 | 17 Jul 2019 | 20 Sep 2019 | 0.14 现金 |
30 May 2019 | 22 Apr 2019 | 20 Jun 2019 | 0.14 现金 |
28 Feb 2019 | 29 Jan 2019 | 20 Mar 2019 | 0.14 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 1.08 | 4 | 1.71 |
2023 | 1.00 | 4 | 2.29 |
2022 | 0.880 | 4 | 2.12 |
2021 | 0.720 | 4 | 1.08 |
2020 | 0.640 | 4 | 1.27 |
2019 | 0.560 | 4 | 1.55 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合