前收盘价格 | 240.88 |
收盘价格 | 240.51 |
成交量 | 1,914,916 |
平均成交量 (3个月) | 2,418,424 |
市值 | 19,967,707,136 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 83.33 |
价格/销量 (P/S) | 8.78 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 6.50 |
52周波幅 | |
利润日期 | 27 Aug 2025 - 1 Sep 2025 |
营业毛利率 | -4.09% |
营业利益率 (TTM) | -9.48% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -1.09 |
季度收入增长率 (YOY) | 21.90% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 2.38% |
流动比率 (MRQ) | 5.89 |
营业现金流 (OCF TTM) | 196.51 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 421.32 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | -3.19% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -4.00% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Software - Infrastructure (US) | 混合的 | 混合的 |
Software - Infrastructure (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
股票 | MongoDB, Inc. | 看涨 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
0.3
分析师共识 | 1.5 |
内部交易活动 | -3.0 |
价格波动 | 1.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 2.0 |
平均 | 0.30 |
Founded in 2007, MongoDB is a vendor of a document-oriented database that accelerates development processes of new applications. Enterprise customers can choose between the fully managed offering, MongoDB Atlas, or the self-managed version, MongoDB Enterprise Advanced. MongoDB is a popular tool among developers, and its free Community Server has recorded over 500 million downloads since 2009. |
|
部门 | Technology |
行业 | Software - Infrastructure |
投资方式 | Mid Growth |
内部持股比例 | 3.10% |
机构持股比例 | 88.46% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Srs Investment Management, Llc | 31 Mar 2025 | 1,396,718 |
Point72 Asset Management, L.P. | 31 Mar 2025 | 1,394,393 |
Amundi | 31 Mar 2025 | 1,061,457 |
First Trust Advisors Lp | 31 Mar 2025 | 1,014,126 |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 345.00 (JMP Securities, 41.19%) | 购买 |
中 | 275.00 (12.54%) | |
低 | 190.00 (Loop Capital, -22.25%) | 保留 |
平均值 | 270.68 (10.77%) | |
总计 | 14 购买, 5 保留 | |
平均价格@调整类型 | 223.53 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
BMO Capital | 28 Jul 2025 | 280.00 (14.59%) | 购买 | 244.41 |
Stephens & Co. | 18 Jul 2025 | 247.00 (1.08%) | 保留 | 221.21 |
Wolfe Research | 09 Jul 2025 | 280.00 (14.59%) | 购买 | 217.12 |
Macquarie | 06 Jun 2025 | 230.00 (-5.88%) | 保留 | 220.14 |
B of A Securities | 05 Jun 2025 | 275.00 (12.54%) | 购买 | 225.38 |
Barclays | 05 Jun 2025 | 270.00 (10.49%) | 购买 | 225.38 |
16 May 2025 | 252.00 (3.13%) | 购买 | 191.29 | |
Cantor Fitzgerald | 05 Jun 2025 | 271.00 (10.90%) | 购买 | 225.38 |
DA Davidson | 05 Jun 2025 | 275.00 (12.54%) | 购买 | 225.38 |
Guggenheim | 05 Jun 2025 | 260.00 (6.40%) | 购买 | 225.38 |
28 May 2025 | 235.00 (-3.83%) | 购买 | 188.45 | |
JMP Securities | 05 Jun 2025 | 345.00 (41.19%) | 购买 | 225.38 |
Monness, Crespi, Hardt | 05 Jun 2025 | 295.00 (20.72%) | 购买 | 225.38 |
Needham | 05 Jun 2025 | 270.00 (10.49%) | 购买 | 225.38 |
Piper Sandler | 05 Jun 2025 | 275.00 (12.54%) | 购买 | 225.38 |
RBC Capital | 05 Jun 2025 | 320.00 (30.95%) | 购买 | 225.38 |
20 May 2025 | 320.00 (30.95%) | 购买 | 188.94 | |
Rosenblatt | 05 Jun 2025 | 290.00 (18.68%) | 购买 | 225.38 |
Scotiabank | 05 Jun 2025 | 230.00 (-5.88%) | 保留 | 225.38 |
UBS | 05 Jun 2025 | 240.00 (-1.78%) | 保留 | 225.38 |
Wedbush | 05 Jun 2025 | 300.00 (22.77%) | 购买 | 225.38 |
Loop Capital | 20 May 2025 | 190.00 (-22.25%) | 保留 | 188.94 |
显示更多 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
MERRIMAN DWIGHT A | - | 224.30 | -1,000 | -224,295 |
累积净数量 | -1,000 | |||
累积净值 ($) | -224,295 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 224.30 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
MERRIMAN DWIGHT A | 董事 | 22 Jul 2025 | 自动卖出 (-) | 1,000 | 224.30 | 224,295 |
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
30 Jun 2025 | 公告 | MongoDB Announces Commitment to Achieve FedRAMP High and Impact Level 5 Authorizations |
04 Jun 2025 | 公告 | MongoDB, Inc. Announces First Quarter Fiscal 2026 Financial Results |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合