N
14.33
-0.67 (-4.47%)
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Software - Application (US) | 看跌 | 看跌 |
| Software - Application (全球的) | 看跌 | 看跌 | |
| 股票 | Navan, Inc. | 看跌 | - |
AIStockmoo 评分
-1.9
| 分析师共识 | -2.0 |
| 内部交易活动 | -3.5 |
| 价格波动 | -2.0 |
| 技术平均移动指标 | -2.5 |
| 技术振荡指标 | 0.5 |
| 平均 | -1.90 |
|
Navan Inc is engaged in providing an end-to-end, AI-powered software platform for managing business travel and expense (T&E). The company's platform enables users to manage corporate travel bookings, payments, and expense processes, while providing tools for customers to control and optimize spending and for suppliers to access demand. Geographically, the company operates in the United States, the United Kingdom, and other countries, with the majority of its revenue generated from the United States. |
|
| 部门 | Technology |
| 行业 | Software - Application |
| 投资方式 | Small Core |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| JANMOHAMED ARIF | - | 20.01 | -2,500,000 | -49,718,990 |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS SELECT II, L.P. | - | 20.54 | -8,233,765 | -179,474,092 |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS X, L.P. | - | 20.54 | -8,233,765 | -179,474,092 |
| 累积净数量 | -18,967,530 | |||
| 累积净值 ($) | -408,667,175 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 20.39 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS X, L.P. | 17 Jun 2026 | 卖 (-) | 77,323 | 20.99 | 1,623,010 | |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS SELECT II, L.P. | 17 Jun 2026 | 卖 (-) | 77,323 | 20.99 | 1,623,010 | |
| JANMOHAMED ARIF | 董事 | 17 Jun 2026 | 卖 (-) | 77,323 | 20.99 | 1,623,010 |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS X, L.P. | 16 Jun 2026 | 卖 (-) | 398,546 | 19.03 | 7,584,330 | |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS SELECT II, L.P. | 16 Jun 2026 | 卖 (-) | 398,546 | 19.03 | 7,584,330 | |
| JANMOHAMED ARIF | 董事 | 16 Jun 2026 | 卖 (-) | 398,546 | 19.03 | 7,584,330 |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS X, L.P. | 15 Jun 2026 | 卖 (-) | 1,004,231 | 20.10 | 20,185,043 | |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS SELECT II, L.P. | 15 Jun 2026 | 卖 (-) | 1,004,231 | 20.10 | 20,185,043 | |
| JANMOHAMED ARIF | 董事 | 15 Jun 2026 | 卖 (-) | 1,004,231 | 20.10 | 20,185,043 |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS X, L.P. | 12 Jun 2026 | 卖 (-) | 1,019,900 | 19.93 | 20,326,607 | |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS SELECT II, L.P. | 12 Jun 2026 | 卖 (-) | 1,019,900 | 19.93 | 20,326,607 | |
| JANMOHAMED ARIF | 董事 | 12 Jun 2026 | 卖 (-) | 1,019,900 | 19.93 | 20,326,607 |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS X, L.P. | 11 Jun 2026 | 处理 (-) | 5,733,765 | 22.63 | 129,755,102 | |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS SELECT II, L.P. | 11 Jun 2026 | 处理 (-) | 5,733,765 | 22.63 | 129,755,102 | |
| 显示更多 | ||||||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合