市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Biotechnology (US) | 混合的 | 看涨 |
| Biotechnology (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
| 股票 | Vaxcyte, Inc. | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-0.3
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | -1.0 |
| 价格波动 | -0.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 0.5 |
| 平均 | -0.25 |
|
Vaxcyte Inc is a clinical-stage vaccine innovation company engineering high-fidelity vaccines to protect humankind from the consequences of bacterial diseases. It is developing broad-spectrum conjugate and novel protein vaccines to prevent or treat bacterial infectious diseases. Its product comprises of Pneumococcal conjugate vaccine. The firm's product candidate consists of VAX-31, VAX-24, VAX-A1, VAX-PG, VAX-GI, and Others. |
|
| 部门 | Healthcare |
| 行业 | Biotechnology |
| 投资方式 | Small Core |
| 内部持股比例 | 0.68% |
| 机构持股比例 | 117.40% |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| COWAN ELVIA | - | 60.89 | -1,896 | -114,933 |
| DHALIWAL HARPREET S. | - | 60.89 | -8,671 | -524,323 |
| GUGGENHIME ANDREW | - | 60.89 | -9,860 | -597,380 |
| JODAR LUIS | 61.16 | - | 52,632 | 3,218,973 |
| PICKERING GRANT | - | 60.89 | -23,345 | -1,414,373 |
| WASSIL JIM | - | 60.69 | -14,356 | -870,294 |
| 累积净数量 | -5,496 | |||
| 累积净值 ($) | -302,330 | |||
| 累积平均购买 ($) | 61.16 | |||
| 累积平均卖出 ($) | 60.83 | |||
| 内部人员交易波幅 ($) | ||||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WASSIL JIM | 职员 | 09 Sep 2026 | 自动卖出 (-) | 1,334 | 59.51 | 79,386 |
| WASSIL JIM | 职员 | 08 Sep 2026 | 处理 (-) | 5,459 | 60.36 | 329,505 |
| COWAN ELVIA | 职员 | 08 Sep 2026 | 处理 (-) | 1,327 | 60.36 | 80,098 |
| DHALIWAL HARPREET S. | 职员 | 08 Sep 2026 | 处理 (-) | 7,651 | 60.36 | 461,814 |
| GUGGENHIME ANDREW | 职员 | 08 Sep 2026 | 处理 (-) | 7,155 | 60.36 | 431,876 |
| PICKERING GRANT | 职员 | 08 Sep 2026 | 处理 (-) | 17,056 | 60.36 | 1,029,500 |
| JODAR LUIS | 职员 | 04 Sep 2026 | 获得 (+) | 52,632 | 61.16 | 3,218,973 |
| WASSIL JIM | 职员 | 04 Sep 2026 | 自动卖出 (-) | 1,381 | 61.16 | 84,462 |
| COWAN ELVIA | 职员 | 02 Sep 2026 | 处理 (-) | 326 | 61.58 | 20,075 |
| DHALIWAL HARPREET S. | 职员 | 02 Sep 2026 | 处理 (-) | 659 | 61.58 | 40,581 |
| GUGGENHIME ANDREW | 职员 | 02 Sep 2026 | 处理 (-) | 1,432 | 61.58 | 88,183 |
| PICKERING GRANT | 职员 | 02 Sep 2026 | 处理 (-) | 3,427 | 61.58 | 211,035 |
| WASSIL JIM | 职员 | 02 Sep 2026 | 处理 (-) | 1,432 | 61.58 | 88,183 |
| WASSIL JIM | 职员 | 01 Sep 2026 | 自动卖出 (-) | 3,477 | 60.81 | 211,436 |
| WASSIL JIM | 职员 | 01 Sep 2026 | 执行期权 | 2,250 | - | - |
| COWAN ELVIA | 职员 | 31 Aug 2026 | 处理 (-) | 243 | 60.74 | 14,760 |
| DHALIWAL HARPREET S. | 职员 | 31 Aug 2026 | 处理 (-) | 361 | 60.74 | 21,927 |
| GUGGENHIME ANDREW | 职员 | 31 Aug 2026 | 处理 (-) | 1,273 | 60.74 | 77,322 |
| PICKERING GRANT | 职员 | 31 Aug 2026 | 处理 (-) | 2,862 | 60.74 | 173,838 |
| WASSIL JIM | 职员 | 31 Aug 2026 | 处理 (-) | 1,273 | 60.74 | 77,322 |
| 显示更多 | ||||||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合