P
4.38
0.10 (2.34%)
前收盘价格 | 4.28 |
收盘价格 | 4.29 |
成交量 | 4,458,753 |
平均成交量 (3个月) | 3,049,507 |
市值 | 1,910,450,944 |
价格/销量 (P/S) | 33.49 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.570 |
52周波幅 | |
利润日期 | 6 Feb 2025 - 10 Feb 2025 |
股息率 (DY TTM) | 16.10% |
营业毛利率 | 1.48% |
营业利益率 (TTM) | 66.04% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.250 |
季度收入增长率 (YOY) | -16.90% |
季度盈利增长率 (YOY) | 292.30% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 44.38% |
流动比率 (MRQ) | 0.480 |
营业现金流 (OCF TTM) | 358.62 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 336.36 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 4.40% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 0.23% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Asset Management (US) | 混合的 | 看涨 |
Asset Management (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
股票 | Prospect Capital Corporation | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
-0.1
分析师共识 | -2.0 |
内部交易活动 | 5.0 |
价格波动 | 3.0 |
技术平均移动指标 | -2.5 |
技术振荡指标 | -4.0 |
平均 | -0.10 |
Prospect Capital Corp is a closed-end investment company based in the United States. Its investment objective is to generate both current income and long-term capital appreciation through debt and equity investments. The company invests primarily in senior and subordinated debt and equity of private companies for acquisitions, divestitures, growth, development, recapitalizations, and other purposes. It makes investments, including lending in private equity, sponsored transactions, directly to companies, investments in structured credit, real estate, and syndicated debt. |
|
部门 | Financial Services |
行业 | Asset Management |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 27.11% |
机构持股比例 | 9.59% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Xml Financial, Llc | 30 Sep 2024 | 2,044,448 |
Bi Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S | 30 Sep 2024 | 473,879 |
该时间范围内无数据。
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
BARRY JOHN F | 4.69 | - | 3,000,000 | 14,070,000 |
ELIASEK M GRIER | 4.72 | - | 25,000 | 118,100 |
累积净数量 | 3,025,000 | |||
累积净值 ($) | 14,188,100 | |||
累积平均购买 ($) | 4.71 | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
ELIASEK M GRIER | 职员 | 26 Nov 2024 | 买 (+) | 5,000 | 4.74 | 23,700 |
ELIASEK M GRIER | 职员 | 25 Nov 2024 | 买 (+) | 5,000 | 4.81 | 24,050 |
BARRY JOHN F | 职员 | 22 Nov 2024 | 买 (+) | 1,000,000 | 4.83 | 4,830,000 |
ELIASEK M GRIER | 职员 | 22 Nov 2024 | 买 (+) | 5,000 | 4.83 | 24,150 |
BARRY JOHN F | 职员 | 21 Nov 2024 | 买 (+) | 1,000,000 | 4.65 | 4,650,000 |
ELIASEK M GRIER | 职员 | 21 Nov 2024 | 买 (+) | 5,000 | 4.65 | 23,250 |
BARRY JOHN F | 职员 | 20 Nov 2024 | 买 (+) | 1,000,000 | 4.59 | 4,590,000 |
ELIASEK M GRIER | 职员 | 20 Nov 2024 | 买 (+) | 5,000 | 4.59 | 22,950 |
股息率 (DY TTM) | 16.10% |
5年平均股息收益率 | 11.07% |
股息支付比率 | 211.76% |
预计下次股息支付 | May 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
29 Jan 2025 | 05 Nov 2024 | 19 Feb 2025 | 0.045 现金 |
27 Dec 2024 | 05 Nov 2024 | 22 Jan 2025 | 0.045 现金 |
26 Nov 2024 | 05 Nov 2024 | 19 Dec 2024 | 0.045 现金 |
29 Oct 2024 | 27 Aug 2024 | 19 Nov 2024 | 0.06 现金 |
26 Sep 2024 | 27 Aug 2024 | 22 Oct 2024 | 0.06 现金 |
28 Aug 2024 | 07 May 2024 | 19 Sep 2024 | 0.06 现金 |
29 Jul 2024 | 07 May 2024 | 21 Aug 2024 | 0.06 现金 |
26 Jun 2024 | 07 May 2024 | 18 Jul 2024 | 0.06 现金 |
29 May 2024 | 07 May 2024 | 18 Jun 2024 | 0.06 现金 |
25 Apr 2024 | 08 Feb 2024 | 21 May 2024 | 0.06 现金 |
26 Mar 2024 | 08 Feb 2024 | 18 Apr 2024 | 0.06 现金 |
26 Feb 2024 | 08 Feb 2024 | 20 Mar 2024 | 0.06 现金 |
26 Jan 2024 | 07 Nov 2023 | 20 Feb 2024 | 0.06 现金 |
26 Dec 2023 | 07 Nov 2023 | 18 Jan 2024 | 0.06 现金 |
27 Nov 2023 | 07 Nov 2023 | 19 Dec 2023 | 0.06 现金 |
26 Oct 2023 | 29 Aug 2023 | 20 Nov 2023 | 0.06 现金 |
26 Sep 2023 | 29 Aug 2023 | 19 Oct 2023 | 0.06 现金 |
28 Aug 2023 | 08 May 2023 | 20 Sep 2023 | 0.06 现金 |
26 Jul 2023 | 08 May 2023 | 22 Aug 2023 | 0.06 现金 |
27 Jun 2023 | 08 May 2023 | 20 Jul 2023 | 0.06 现金 |
25 May 2023 | 08 May 2023 | 21 Jun 2023 | 0.06 现金 |
25 Apr 2023 | 07 Feb 2023 | 18 May 2023 | 0.06 现金 |
28 Mar 2023 | 07 Feb 2023 | 19 Apr 2023 | 0.06 现金 |
23 Feb 2023 | 07 Feb 2023 | 22 Mar 2023 | 0.06 现金 |
26 Jan 2023 | 07 Nov 2022 | 16 Feb 2023 | 0.06 现金 |
27 Dec 2022 | 07 Nov 2022 | 19 Jan 2023 | 0.06 现金 |
25 Nov 2022 | 07 Nov 2022 | 20 Dec 2022 | 0.06 现金 |
26 Oct 2022 | 23 Aug 2022 | 17 Nov 2022 | 0.06 现金 |
27 Sep 2022 | 23 Aug 2022 | 20 Oct 2022 | 0.06 现金 |
26 Aug 2022 | 06 May 2022 | 21 Sep 2022 | 0.06 现金 |
26 Jul 2022 | 06 May 2022 | 18 Aug 2022 | 0.06 现金 |
27 Jun 2022 | 06 May 2022 | 20 Jul 2022 | 0.06 现金 |
26 May 2022 | 06 May 2022 | 21 Jun 2022 | 0.06 现金 |
26 Apr 2022 | 07 Feb 2022 | 19 May 2022 | 0.06 现金 |
28 Mar 2022 | 07 Feb 2022 | 20 Apr 2022 | 0.06 现金 |
23 Feb 2022 | 07 Feb 2022 | 22 Mar 2022 | 0.06 现金 |
26 Jan 2022 | 08 Nov 2021 | 17 Feb 2022 | 0.06 现金 |
28 Dec 2021 | 08 Nov 2021 | 20 Jan 2022 | 0.06 现金 |
24 Nov 2021 | 08 Nov 2021 | 23 Dec 2021 | 0.06 现金 |
26 Oct 2021 | 24 Aug 2021 | 18 Nov 2021 | 0.06 现金 |
27 Sep 2021 | 24 Aug 2021 | 21 Oct 2021 | 0.06 现金 |
26 Aug 2021 | 07 May 2021 | 23 Sep 2021 | 0.06 现金 |
27 Jul 2021 | 07 May 2021 | 19 Aug 2021 | 0.06 现金 |
25 Jun 2021 | 07 May 2021 | 22 Jul 2021 | 0.06 现金 |
26 May 2021 | 07 May 2021 | 17 Jun 2021 | 0.06 现金 |
29 Apr 2021 | 09 Feb 2021 | 20 May 2021 | 0.06 现金 |
30 Mar 2021 | 09 Feb 2021 | 22 Apr 2021 | 0.06 现金 |
25 Feb 2021 | 09 Feb 2021 | 18 Mar 2021 | 0.06 现金 |
28 Jan 2021 | 06 Nov 2020 | 18 Feb 2021 | 0.06 现金 |
30 Dec 2020 | 06 Nov 2020 | 21 Jan 2021 | 0.06 现金 |
27 Nov 2020 | 06 Nov 2020 | 24 Dec 2020 | 0.06 现金 |
29 Oct 2020 | 25 Aug 2020 | 19 Nov 2020 | 0.06 现金 |
29 Sep 2020 | 25 Aug 2020 | 22 Oct 2020 | 0.06 现金 |
28 Aug 2020 | 08 May 2020 | 17 Sep 2020 | 0.06 现金 |
30 Jul 2020 | 08 May 2020 | 20 Aug 2020 | 0.06 现金 |
29 Jun 2020 | 08 May 2020 | 23 Jul 2020 | 0.06 现金 |
28 May 2020 | 08 May 2020 | 18 Jun 2020 | 0.06 现金 |
29 Apr 2020 | 07 Feb 2020 | 21 May 2020 | 0.06 现金 |
30 Mar 2020 | 07 Feb 2020 | 23 Apr 2020 | 0.06 现金 |
27 Feb 2020 | 07 Feb 2020 | 19 Mar 2020 | 0.06 现金 |
30 Jan 2020 | 06 Nov 2019 | 20 Feb 2020 | 0.06 现金 |
31 Dec 2019 | 06 Nov 2019 | 23 Jan 2020 | 0.06 现金 |
27 Nov 2019 | 06 Nov 2019 | 19 Dec 2019 | 0.06 现金 |
30 Oct 2019 | 22 Aug 2019 | 20 Nov 2019 | 0.06 现金 |
27 Sep 2019 | 22 Aug 2019 | 24 Oct 2019 | 0.06 现金 |
29 Aug 2019 | 08 May 2019 | 19 Sep 2019 | 0.06 现金 |
30 Jul 2019 | 08 May 2019 | 22 Aug 2019 | 0.06 现金 |
27 Jun 2019 | 08 May 2019 | 18 Jul 2019 | 0.06 现金 |
30 May 2019 | 08 May 2019 | 20 Jun 2019 | 0.06 现金 |
29 Apr 2019 | 06 Feb 2019 | 23 May 2019 | 0.06 现金 |
28 Mar 2019 | 06 Feb 2019 | 18 Apr 2019 | 0.06 现金 |
27 Feb 2019 | 06 Feb 2019 | 21 Mar 2019 | 0.06 现金 |
30 Jan 2019 | 06 Nov 2018 | 21 Feb 2019 | 0.06 现金 |
31 Dec 2018 | 06 Nov 2018 | 24 Jan 2019 | 0.06 现金 |
29 Nov 2018 | 06 Nov 2018 | 20 Dec 2018 | 0.06 现金 |
30 Oct 2018 | 23 Aug 2018 | 21 Nov 2018 | 0.06 现金 |
27 Sep 2018 | 23 Aug 2018 | 18 Oct 2018 | 0.06 现金 |
30 Aug 2018 | 08 May 2018 | 20 Sep 2018 | 0.06 现金 |
30 Jul 2018 | 08 May 2018 | 23 Aug 2018 | 0.06 现金 |
28 Jun 2018 | 08 May 2018 | 19 Jul 2018 | 0.06 现金 |
30 May 2018 | 08 May 2018 | 21 Jun 2018 | 0.06 现金 |
27 Apr 2018 | 07 Feb 2018 | 24 May 2018 | 0.06 现金 |
28 Mar 2018 | 07 Feb 2018 | 19 Apr 2018 | 0.06 现金 |
27 Feb 2018 | 07 Feb 2018 | 22 Mar 2018 | 0.06 现金 |
30 Jan 2018 | 08 Nov 2017 | 15 Feb 2018 | 0.06 现金 |
28 Dec 2017 | 08 Nov 2017 | 18 Jan 2018 | 0.06 现金 |
29 Nov 2017 | 08 Nov 2017 | 21 Dec 2017 | 0.06 现金 |
30 Oct 2017 | 28 Aug 2017 | 22 Nov 2017 | 0.06 现金 |
28 Sep 2017 | 28 Aug 2017 | 19 Oct 2017 | 0.06 现金 |
29 Aug 2017 | 08 May 2017 | 21 Sep 2017 | 0.08333 现金 |
27 Jul 2017 | 08 May 2017 | 24 Aug 2017 | 0.08333 现金 |
28 Jun 2017 | 08 May 2017 | 20 Jul 2017 | 0.08333 现金 |
26 May 2017 | 08 May 2017 | 22 Jun 2017 | 0.08333 现金 |
26 Apr 2017 | 07 Feb 2017 | 18 May 2017 | 0.08333 现金 |
29 Mar 2017 | 07 Feb 2017 | 20 Apr 2017 | 0.08333 现金 |
24 Feb 2017 | 07 Feb 2017 | 23 Mar 2017 | 0.08333 现金 |
27 Jan 2017 | 08 Nov 2016 | 16 Feb 2017 | 0.08333 现金 |
28 Dec 2016 | 08 Nov 2016 | 19 Jan 2017 | 0.08333 现金 |
28 Nov 2016 | 08 Nov 2016 | 22 Dec 2016 | 0.08333 现金 |
27 Oct 2016 | 25 Aug 2016 | 17 Nov 2016 | 0.08333 现金 |
28 Sep 2016 | 25 Aug 2016 | 20 Oct 2016 | 0.08333 现金 |
29 Aug 2016 | 09 May 2016 | 22 Sep 2016 | 0.08333 现金 |
27 Jul 2016 | 09 May 2016 | 18 Aug 2016 | 0.08333 现金 |
28 Jun 2016 | 09 May 2016 | 21 Jul 2016 | 0.08333 现金 |
26 May 2016 | 09 May 2016 | 23 Jun 2016 | 0.08333 现金 |
27 Apr 2016 | 09 Feb 2016 | 19 May 2016 | 0.08333 现金 |
29 Mar 2016 | 09 Feb 2016 | 21 Apr 2016 | 0.08333 现金 |
25 Feb 2016 | 09 Feb 2016 | 24 Mar 2016 | 0.08333 现金 |
27 Jan 2016 | 03 Nov 2015 | 18 Feb 2016 | 0.08333 现金 |
29 Dec 2015 | 03 Nov 2015 | 21 Jan 2016 | 0.08333 现金 |
25 Nov 2015 | 03 Nov 2015 | 24 Dec 2015 | 0.08333 现金 |
28 Oct 2015 | 21 Aug 2015 | 19 Nov 2015 | 0.08333 现金 |
28 Sep 2015 | 21 Aug 2015 | 22 Oct 2015 | 0.08333 现金 |
27 Aug 2015 | 05 May 2015 | 17 Sep 2015 | 0.08333 现金 |
29 Jul 2015 | 05 May 2015 | 20 Aug 2015 | 0.08333 现金 |
26 Jun 2015 | 05 May 2015 | 23 Jul 2015 | 0.08333 现金 |
27 May 2015 | 05 May 2015 | 18 Jun 2015 | 0.08333 现金 |
28 Apr 2015 | 05 Dec 2014 | 21 May 2015 | 0.08333 现金 |
27 Mar 2015 | 05 Dec 2014 | 23 Apr 2015 | 0.08333 现金 |
25 Feb 2015 | 05 Dec 2014 | 19 Mar 2015 | 0.08333 现金 |
28 Jan 2015 | 23 Sep 2014 | 19 Feb 2015 | 0.110625 现金 |
29 Dec 2014 | 05 May 2014 | 22 Jan 2015 | 0.1106 现金 |
25 Nov 2014 | 05 May 2014 | 18 Dec 2014 | 0.110575 现金 |
29 Oct 2014 | 05 May 2014 | 20 Nov 2014 | 0.11055 现金 |
26 Sep 2014 | 31 Jan 2014 | 22 Oct 2014 | 0.110525 现金 |
27 Aug 2014 | 31 Jan 2014 | 18 Sep 2014 | 0.1105 现金 |
29 Jul 2014 | 31 Jan 2014 | 21 Aug 2014 | 0.110475 现金 |
26 Jun 2014 | 01 Nov 2013 | 24 Jul 2014 | 0.11045 现金 |
28 May 2014 | 01 Nov 2013 | 19 Jun 2014 | 0.110425 现金 |
28 Apr 2014 | 01 Nov 2013 | 22 May 2014 | 0.1104 现金 |
27 Mar 2014 | 20 Aug 2013 | 17 Apr 2014 | 0.110375 现金 |
26 Feb 2014 | 20 Aug 2013 | 20 Mar 2014 | 0.11035 现金 |
29 Jan 2014 | 20 Aug 2013 | 20 Feb 2014 | 0.110325 现金 |
27 Dec 2013 | 17 Jun 2013 | 23 Jan 2014 | 0.1103 现金 |
26 Nov 2013 | 17 Jun 2013 | 19 Dec 2013 | 0.110275 现金 |
29 Oct 2013 | 17 Jun 2013 | 21 Nov 2013 | 0.11025 现金 |
26 Sep 2013 | 17 Jun 2013 | 24 Oct 2013 | 0.110225 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 0.705 | 12 | 16.10 |
2023 | 0.720 | 12 | 12.02 |
2022 | 0.720 | 12 | 10.30 |
2021 | 0.720 | 12 | 8.56 |
2020 | 0.720 | 12 | 13.31 |
2019 | 0.720 | 12 | 11.18 |
2018 | 0.720 | 12 | 11.41 |
2017 | 0.930 | 12 | 13.80 |
2016 | 1.00 | 12 | 11.98 |
2015 | 1.06 | 12 | 15.11 |
2014 | 1.33 | 12 | 16.04 |
2013 | 0.331 | 3 | 2.95 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合