R
5.43
-0.08 (-1.45%)
| 前收盘价格 | 5.51 |
| 收盘价格 | 5.50 |
| 成交量 | 721,786 |
| 平均成交量 (3个月) | 1,276,875 |
| 市值 | 1,977,593,088 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 20.88 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 31.06 |
| 价格/销量 (P/S) | 2.33 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.20 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 16 Feb 2026 |
| 营业毛利率 | 4.73% |
| 营业利益率 (TTM) | 56.95% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.130 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 60.30% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 31.00% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 562.63% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.600 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 69.22 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -62.22 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 3.94% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 3.63% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Utilities - Renewable (US) | 看涨 | 看涨 |
| Utilities - Renewable (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | ReNew Energy Global plc | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
1.1
| 分析师共识 | -0.5 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 0.5 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 1.13 |
|
ReNew Energy Global PLC is a developer and operator of clean energy projects intended to meet India's growing energy needs in an efficient, sustainable and socially responsible manner. The company provides end-to-end solutions in a just and inclusive manner in the areas of clean energy, value-added energy offerings through digitalization, storage, and carbon markets that increasingly are integral to addressing climate change. The company has four reportable segments: wind power and solar power, hydro power and transmission line. It derives maximum revenue from Wind Power segment. |
|
| 部门 | Utilities |
| 行业 | Utilities - Renewable |
| 投资方式 | Mid Growth |
| 内部持股比例 | 15.75% |
| 机构持股比例 | 87.26% |
| 52周波幅 | ||
| 中 | 7.00 (28.91%) | |
| 总计 | 1 保留 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Mizuho | 16 Dec 2025 | 7.00 (28.91%) | 保留 | 5.19 |
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合