V
7.43
-0.07 (-0.93%)
| 前收盘价格 | 7.50 |
| 收盘价格 | 7.52 |
| 成交量 | 68,612 |
| 平均成交量 (3个月) | 155,633 |
| 市值 | 288,178,176 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 21.85 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 15.67 |
| 价格/销量 (P/S) | 1.21 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.13 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 5 Nov 2025 |
| 营业毛利率 | 5.28% |
| 营业利益率 (TTM) | 2.63% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.300 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 16.90% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 63.80% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 4.94% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.38 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 40.77 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -5.31 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 6.11% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 9.89% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Medical Devices (US) | 混合的 | 混合的 |
| Medical Devices (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | Viemed Healthcare, Inc. | - | - |
AIStockmoo 评分
-0.1
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | -4.0 |
| 价格波动 | -1.0 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | -0.10 |
|
Viemed Healthcare Inc is a provider of medical equipment and home therapy to patients with respiratory disease, oxygen problems, sleep apnea and PAP treatment. The company also provides services such as respiratory disease management, neuromuscular care, in-home sleep testing and sleep apnea treatment, oxygen therapy, respiratory equipment rentals, and healthcare staffing services. The company generates majority its revenue from medical equipment rental, sales and supply. |
|
| 部门 | Healthcare |
| 行业 | Medical Devices |
| 投资方式 | Small Core |
| 内部持股比例 | 12.97% |
| 机构持股比例 | 64.86% |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| CAMBRE JEROME | - | 7.41 | -11,673 | -86,644 |
| FITZGERALD TRAE | - | 7.41 | -13,104 | -97,264 |
| FRAZIER WILLIAM | - | 7.49 | -2,019 | -15,122 |
| HOYT CASEY | - | 7.41 | -48,100 | -356,727 |
| MOORE MICHAEL | - | 7.41 | -33,195 | -246,185 |
| TRAHAN JEREMY | - | 7.41 | -11,261 | -83,894 |
| ZEHNDER WILLIAM TODD | - | 7.41 | -58,914 | -438,820 |
| 累积净数量 | -178,266 | |||
| 累积净值 ($) | -1,324,658 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 7.42 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAHAN JEREMY | 职员 | 21 Jan 2026 | 处理 (-) | 8,445 | 7.49 | 63,253 |
| TRAHAN JEREMY | 职员 | 21 Jan 2026 | 执行期权 | 18,310 | - | - |
| CAMBRE JEROME | 职员 | 21 Jan 2026 | 处理 (-) | 6,757 | 7.49 | 50,610 |
| CAMBRE JEROME | 职员 | 21 Jan 2026 | 执行期权 | 14,649 | - | - |
| ZEHNDER WILLIAM TODD | 职员 | 21 Jan 2026 | 处理 (-) | 43,629 | 7.49 | 326,781 |
| ZEHNDER WILLIAM TODD | 职员 | 21 Jan 2026 | 执行期权 | 126,102 | - | - |
| FITZGERALD TRAE | 职员 | 21 Jan 2026 | 处理 (-) | 7,575 | 7.49 | 56,737 |
| FITZGERALD TRAE | 职员 | 21 Jan 2026 | 执行期权 | 16,646 | - | - |
| HOYT CASEY | 职员 | 21 Jan 2026 | 处理 (-) | 25,965 | 7.49 | 194,478 |
| HOYT CASEY | 职员 | 21 Jan 2026 | 执行期权 | 61,997 | - | - |
| MOORE MICHAEL | 职员 | 21 Jan 2026 | 处理 (-) | 17,912 | 7.49 | 134,161 |
| MOORE MICHAEL | 职员 | 21 Jan 2026 | 执行期权 | 42,768 | - | - |
| FRAZIER WILLIAM | 职员 | 21 Jan 2026 | 处理 (-) | 2,019 | 7.49 | 15,122 |
| FRAZIER WILLIAM | 职员 | 21 Jan 2026 | 执行期权 | 4,251 | - | - |
| TRAHAN JEREMY | 职员 | 17 Jan 2026 | 处理 (-) | 2,816 | 7.33 | 20,641 |
| TRAHAN JEREMY | 职员 | 17 Jan 2026 | 执行期权 | 6,105 | - | - |
| FITZGERALD TRAE | 职员 | 17 Jan 2026 | 处理 (-) | 5,529 | 7.33 | 40,528 |
| FITZGERALD TRAE | 职员 | 17 Jan 2026 | 执行期权 | 11,987 | - | - |
| CAMBRE JEROME | 职员 | 17 Jan 2026 | 处理 (-) | 4,916 | 7.33 | 36,034 |
| CAMBRE JEROME | 职员 | 17 Jan 2026 | 执行期权 | 10,657 | - | - |
| MOORE MICHAEL | 职员 | 17 Jan 2026 | 处理 (-) | 15,283 | 7.33 | 112,024 |
| MOORE MICHAEL | 职员 | 17 Jan 2026 | 执行期权 | 33,674 | - | - |
| ZEHNDER WILLIAM TODD | 职员 | 17 Jan 2026 | 处理 (-) | 15,285 | 7.33 | 112,039 |
| ZEHNDER WILLIAM TODD | 职员 | 17 Jan 2026 | 执行期权 | 33,674 | - | - |
| HOYT CASEY | 职员 | 17 Jan 2026 | 处理 (-) | 22,135 | 7.33 | 162,250 |
| HOYT CASEY | 职员 | 17 Jan 2026 | 执行期权 | 50,085 | - | - |
| 显示更多 | ||||||
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 06 Jan 2026 | 公告 | Stonegate Capital Partners Initiates Coverage on Viemed Healthcare, Inc. (VMD) |
| 05 Nov 2025 | 公告 | Viemed Healthcare Announces Third Quarter 2025 Financial Results |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合