CARDINAL HEALTH INC

NYSE: CAH (Cardinal Health, Inc.)

最近更新时间: 昨天, 7:26PM

164.93

2.95 (1.82%)

前收盘价格 161.98
收盘价格 161.80
成交量 1,234,057
平均成交量 (3个月) 2,527,336
市值 39,364,993,024
市盈率 (P/E TTM) 25.85
预期市盈率 (P/E Forward) 17.83
价格/销量 (P/S) 0.180
52周波幅
93.17 (-43%) — 168.44 (2%)
利润日期 13 Aug 2025
股息率 (DY TTM) 0.61%
营业毛利率 0.70%
营业利益率 (TTM) 1.33%
稀释每股收益 (EPS TTM) 6.38
季度盈利增长率 (YOY) 93.90%
流动比率 (MRQ) 0.940
营业现金流 (OCF TTM) 2.95 B
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) 3.52 B
资产报酬率 (ROA TTM) 3.13%

市场趋势

短期 中期
行业 Medical Distribution (US) 混合的 看跌
Medical Distribution (全球的) 看跌 看跌
股票 Cardinal Health, Inc. 看涨 看涨

AIStockmoo 评分

0.7
分析师共识 4.0
内部交易活动 -1.5
价格波动 -3.0
技术平均移动指标 0.0
技术振荡指标 4.0
平均 0.70

相关股票

股票 市值 DY P/E(TTM) P/B
CAH 39 B 0.61% 25.85 -
COR 57 B 0.54% 34.25 56.69
MCK 91 B 0.38% 28.24 5.04
OMI 644 M - - 1.05

Cardinal Health is one of three leading pharmaceutical wholesalers in the US, engaged in sourcing and distributing of branded, generic, and specialty pharmaceutical products to pharmacies (retail chains, independent, and mail order), hospital networks, and healthcare providers. Cardinal, Cencora, and McKesson hold well over 90% of the US pharmaceutical wholesale industry. Cardinal Health also supplies medical-surgical products and equipment to healthcare facilities in North America, Europe, and Asia.

部门 Healthcare
行业 Medical Distribution
投资方式 Mid Core
内部持股比例 0.25%
机构持股比例 89.38%
52周波幅
93.17 (-43%) — 168.44 (2%)
目标价格波幅
170.00 (3%) — 181.00 (9%)
181.00 (Morgan Stanley, 9.74%) 购买
170.00 (3.07%)
170.00 (Citigroup, 3.07%) 保留
170.00 (B of A Securities, 3.07%) 购买
170.00 (Baird, 3.07%) 购买
170.00 (UBS, 3.07%) 购买
平均值 174.29 (5.68%)
总计 6 购买, 1 保留
平均价格@调整类型 155.85
公司 日期 目标价格 调整类型 价格@调整类型
Citigroup 13 Jun 2025 170.00 (3.07%) 保留 161.41
Morgan Stanley 13 Jun 2025 181.00 (9.74%) 购买 161.41
05 May 2025 166.00 (0.65%) 购买 151.99
Evercore ISI Group 12 Jun 2025 180.00 (9.14%) 购买 160.52
B of A Securities 10 Jun 2025 170.00 (3.07%) 购买 153.08
11 Apr 2025 155.00 (-6.02%) 购买 131.77
Wells Fargo 03 Jun 2025 179.00 (8.53%) 购买 155.48
Baird 02 May 2025 170.00 (3.07%) 购买 149.53
UBS 02 May 2025 170.00 (3.07%) 购买 149.53
29 Apr 2025 160.00 (-2.99%) 购买 139.84
名称 平均购买 ($) 平均卖出 ($) 总净额 总净值 ($)
HOLLAR JASON M. - 168.00 -5,821 -977,928
MASON STEPHEN M - 168.00 -5,694 -956,592
MAYER JESSICA L - 168.00 -5,176 -869,568
SNOW OLA M - 168.00 -3,623 -608,664
累积净数量 -20,314
累积净值 ($) -3,412,752
累积平均购买 ($) -
累积平均卖出 ($) 168.00
名称 持有人 日期 类型 数量 价格 价值 ($)
SNOW OLA M 职员 30 Jun 2025 处理 (-) 3,623 168.00 608,664
HOLLAR JASON M. 职员 30 Jun 2025 处理 (-) 5,821 168.00 977,928
MASON STEPHEN M 职员 30 Jun 2025 处理 (-) 5,694 168.00 956,592
MAYER JESSICA L 职员 30 Jun 2025 处理 (-) 5,176 168.00 869,568
股息率 (DY TTM) 0.61%
5年平均股息收益率 2.73%
股息支付比率 31.65%
预计下次股息支付 Jan 2026
除息日 公告日期 支付日期 详情
02 Jan 2025 05 Nov 2024 15 Jan 2025 0.5056 现金
01 Oct 2024 15 Aug 2024 15 Oct 2024 0.5056 现金
01 Jul 2024 07 May 2024 15 Jul 2024 0.5056 现金
28 Mar 2024 06 Feb 2024 15 Apr 2024 0.5006 现金
29 Dec 2023 14 Nov 2023 15 Jan 2024 0.5006 现金
02 Oct 2023 09 Aug 2023 15 Oct 2023 0.5006 现金
30 Jun 2023 11 May 2023 15 Jul 2023 0.5006 现金
31 Mar 2023 10 Feb 2023 15 Apr 2023 0.4957 现金
30 Dec 2022 08 Nov 2022 15 Jan 2023 0.4957 现金
30 Sep 2022 10 Aug 2022 15 Oct 2022 0.4957 现金
30 Jun 2022 10 May 2022 15 Jul 2022 0.4957 现金
31 Mar 2022 08 Feb 2022 15 Apr 2022 0.4908 现金
31 Dec 2021 04 Nov 2021 15 Jan 2022 0.4908 现金
30 Sep 2021 05 Aug 2021 15 Oct 2021 0.4908 现金
30 Jun 2021 06 May 2021 15 Jul 2021 0.4908 现金
31 Mar 2021 05 Feb 2021 15 Apr 2021 0.4859 现金
31 Dec 2020 05 Nov 2020 15 Jan 2021 0.4859 现金
30 Sep 2020 06 Aug 2020 15 Oct 2020 0.4859 现金
30 Jun 2020 11 May 2020 15 Jul 2020 0.4859 现金
31 Mar 2020 11 Feb 2020 15 Apr 2020 0.4811 现金
31 Dec 2019 08 Nov 2019 15 Jan 2020 0.4811 现金
30 Sep 2019 08 Aug 2019 15 Oct 2019 0.4811 现金
28 Jun 2019 09 May 2019 15 Jul 2019 0.4811 现金
29 Mar 2019 08 Feb 2019 15 Apr 2019 0.4763 现金
31 Dec 2018 08 Nov 2018 15 Jan 2019 0.4763 现金
28 Sep 2018 09 Aug 2018 15 Oct 2018 0.4763 现金
29 Jun 2018 10 May 2018 15 Jul 2018 0.4763 现金
29 Mar 2018 07 Feb 2018 15 Apr 2018 0.4624 现金
29 Dec 2017 08 Nov 2017 15 Jan 2018 0.4624 现金
29 Sep 2017 09 Aug 2017 15 Oct 2017 0.4624 现金
29 Jun 2017 03 May 2017 15 Jul 2017 0.4624 现金
30 Mar 2017 02 Feb 2017 15 Apr 2017 0.4489 现金
29 Dec 2016 03 Nov 2016 15 Jan 2017 0.4489 现金
29 Sep 2016 08 Aug 2016 15 Oct 2016 0.4489 现金
29 Jun 2016 04 May 2016 15 Jul 2016 0.4489 现金
30 Mar 2016 02 Feb 2016 15 Apr 2016 0.387 现金
30 Dec 2015 04 Nov 2015 15 Jan 2016 0.387 现金
29 Sep 2015 05 Aug 2015 15 Oct 2015 0.387 现金
29 Jun 2015 06 May 2015 15 Jul 2015 0.387 现金
30 Mar 2015 03 Feb 2015 15 Apr 2015 0.3425 现金
30 Dec 2014 05 Nov 2014 15 Jan 2015 0.3425 现金
29 Sep 2014 06 Aug 2014 15 Oct 2014 0.3425 现金
27 Jun 2014 07 May 2014 15 Jul 2014 0.3425 现金
28 Mar 2014 05 Feb 2014 15 Apr 2014 0.3025 现金
30 Dec 2013 06 Nov 2013 15 Jan 2014 0.3025 现金
27 Sep 2013 07 Aug 2013 15 Oct 2013 0.3025 现金
27 Jun 2013 02 May 2013 15 Jul 2013 0.3025 现金
27 Mar 2013 06 Feb 2013 15 Apr 2013 0.275 现金
28 Dec 2012 30 Oct 2012 15 Jan 2013 0.275 现金
27 Sep 2012 08 Aug 2012 15 Oct 2012 0.2375 现金
27 Jun 2012 02 May 2012 15 Jul 2012 0.2375 现金
28 Mar 2012 08 Feb 2012 15 Apr 2012 0.215 现金
28 Dec 2011 02 Nov 2011 15 Jan 2012 0.215 现金
28 Sep 2011 03 Aug 2011 15 Oct 2011 0.215 现金
29 Jun 2011 04 May 2011 15 Jul 2011 0.215 现金
30 Mar 2011 01 Feb 2011 15 Apr 2011 0.195 现金
29 Dec 2010 03 Nov 2010 15 Jan 2011 0.195 现金
29 Sep 2010 04 Aug 2010 15 Oct 2010 0.195 现金
29 Jun 2010 05 May 2010 15 Jul 2010 0.195 现金
30 Mar 2010 03 Feb 2010 15 Apr 2010 0.175 现金
29 Dec 2009 04 Nov 2009 15 Jan 2010 0.175 现金
29 Sep 2009 05 Aug 2009 15 Oct 2009 0.175 现金
29 Jun 2009 02 May 2009 15 Jul 2009 0.175 现金
30 Mar 2009 04 Feb 2009 15 Apr 2009 0.14 现金
29 Dec 2008 05 Nov 2008 15 Jan 2009 0.14 现金
29 Sep 2008 06 Aug 2008 15 Oct 2008 0.14 现金
27 Jun 2008 07 May 2008 15 Jul 2008 0.14 现金
28 Mar 2008 31 Jan 2008 15 Apr 2008 0.12 现金
27 Dec 2007 07 Nov 2007 15 Jan 2008 0.12 现金
27 Sep 2007 09 Aug 2007 15 Oct 2007 0.12 现金
27 Jun 2007 02 May 2007 15 Jul 2007 0.12 现金
28 Mar 2007 31 Jan 2007 15 Apr 2007 0.09 现金
27 Dec 2006 08 Nov 2006 15 Jan 2007 0.09 现金
27 Sep 2006 02 Aug 2006 15 Oct 2006 0.09 现金
28 Jun 2006 10 May 2006 15 Jul 2006 0.09 现金
28 Sep 2005 03 Aug 2005 15 Oct 2005 0.06 现金
29 Jun 2005 04 May 2005 15 Jul 2005 0.06 现金
30 Mar 2005 02 Feb 2005 15 Apr 2005 0.03 现金
29 Dec 2004 08 Dec 2004 15 Jan 2005 0.03 现金
29 Sep 2004 04 Aug 2004 15 Oct 2004 0.03 现金
29 Jun 2004 05 May 2004 15 Jul 2004 0.03 现金
30 Mar 2004 11 Feb 2004 15 Apr 2004 0.03 现金
29 Dec 2003 - 15 Jan 2004 0.03 现金
29 Sep 2003 06 Aug 2003 15 Oct 2003 0.03 现金
27 Jun 2003 07 May 2003 15 Jul 2003 0.03 现金
28 Mar 2003 05 Feb 2003 15 Apr 2003 0.025 现金
27 Dec 2002 06 Nov 2002 15 Jan 2003 0.025 现金
27 Sep 2002 07 Aug 2002 15 Oct 2002 0.025 现金
27 Jun 2002 08 May 2002 15 Jul 2002 0.025 现金
27 Mar 2002 08 Feb 2002 15 Apr 2002 0.025 现金
27 Dec 2001 07 Nov 2001 15 Jan 2002 0.025 现金
27 Sep 2001 08 Aug 2001 15 Oct 2001 0.025 现金
27 Jun 2001 09 May 2001 15 Jul 2001 0.025 现金
28 Mar 2001 14 Feb 2001 15 Apr 2001 0.03 现金
27 Dec 2000 01 Nov 2000 15 Jan 2001 0.03 现金
27 Sep 2000 09 Aug 2000 15 Oct 2000 0.03 现金
28 Jun 2000 10 May 2000 15 Jul 2000 0.03 现金
29 Mar 2000 09 Feb 2000 15 Apr 2000 0.025 现金
29 Dec 1999 03 Nov 1999 15 Jan 2000 0.025 现金
29 Sep 1999 11 Aug 1999 15 Oct 1999 0.025 现金
29 Jun 1999 26 May 1999 15 Jul 1999 0.025 现金
30 Mar 1999 11 Feb 1999 15 Apr 1999 0.025 现金
29 Dec 1998 05 Nov 1998 15 Jan 1999 0.025 现金
29 Sep 1998 14 Aug 1998 15 Oct 1998 0.0375 现金
29 Jun 1998 13 May 1998 15 Jul 1998 0.03 现金
30 Mar 1998 11 Feb 1998 15 Apr 1998 0.03 现金
29 Dec 1997 05 Nov 1997 15 Jan 1998 0.025 现金
29 Sep 1997 13 Aug 1997 15 Oct 1997 0.025 现金
27 Jun 1997 14 May 1997 15 Jul 1997 0.025 现金
27 Mar 1997 26 Feb 1997 15 Apr 1997 0.025 现金
27 Dec 1996 30 Oct 1996 15 Jan 1997 0.025 现金
27 Sep 1996 14 Aug 1996 15 Oct 1996 0.03 现金
27 Jun 1996 15 May 1996 15 Jul 1996 0.03 现金
28 Mar 1996 14 Feb 1996 15 Apr 1996 0.03 现金
27 Dec 1995 21 Nov 1995 15 Jan 1996 0.03 现金
28 Sep 1995 15 Aug 1995 16 Oct 1995 0.03 现金
28 Jun 1995 16 May 1995 15 Jul 1995 0.03 现金
显示更多

每年股息收益率

年份 每年总股息 ($) 频率/年份 收益率 %
2025 0.506 1 0.31
2024 2.01 4 1.70
2023 1.99 4 1.98
2022 1.97 4 2.57
2021 1.95 4 3.79
2020 1.93 4 3.61
2019 1.92 4 3.79
2018 1.88 4 4.21
2017 1.82 4 2.98
2016 1.67 4 2.32
2015 1.46 4 1.63
2014 1.29 4 1.60
2013 1.16 4 1.73
2012 0.905 4 2.20
2011 0.820 4 2.02
2010 0.740 4 1.93
2009 0.630 4 1.95
2008 0.520 4 1.51
2007 0.420 4 0.73
2006 0.180 2 0.28
2005 0.180 4 0.26
2004 0.120 4 0.21
2003 0.110 4 0.18
2002 0.100 4 0.17
2001 0.110 4 0.17
2000 0.110 4 0.17
1999 0.100 4 0.31
1998 0.123 4 0.24
1997 0.100 4 0.30
1996 0.120 4 0.46
1995 0.060 2 0.37
显示更多

支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。

投资组合

AI 建议策略模板

自定义的价格提醒

风险概况

| | | | |
很保守
适度保守
中等
中等风险
激进风险
安全边际 (EP)
部分利润 (TP1)
目标利润 (TP2)
最大损失 (SL)

免责声明:以上内容仅供参考,并非投资建议。请咨询合格的财务顾问。

开始购买价格 (EP)

第一个目标价格赚取利润 (TP1)

第二个目标价格赚取利润 (TP2)

停止损失价格 (SL)

52周波幅范围
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

所有提醒价格都在52周波幅范围内

已实现利润 -
未实现利润 -
收到股息 2025 -
利润总额 -
平均回报 -
数量(购买) -
平均价格(购买) -
数量(卖出) -
平均价格(卖出) -
没有符合您标准的股票