| 前收盘价格 | 17.28 |
| 收盘价格 | 17.38 |
| 成交量 | 16,280,384 |
| 平均成交量 (3个月) | 23,889,593 |
| 市值 | 19,539,912,704 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 22.00 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 10.54 |
| 价格/销量 (P/S) | 3.29 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.16 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 20 Jan 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 1.15% |
| 营业毛利率 | 0.56% |
| 营业利益率 (TTM) | 31.29% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.190 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 15.80% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 84.90% |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 165.00 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 0.01% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 0.14% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Banks - Regional (US) | 看涨 | 看涨 |
| Banks - Regional (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | KeyCorp | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
1.0
| 分析师共识 | 4.0 |
| 内部交易活动 | -1.5 |
| 价格波动 | 1.0 |
| 技术平均移动指标 | -2.5 |
| 技术振荡指标 | 4.0 |
| 平均 | 1.00 |
|
With assets of over $180 billion, Ohio-based KeyCorp's bank footprint spans 16 states, but it is predominantly concentrated in its two largest markets: Ohio and New York. KeyCorp is primarily focused on serving middle-market commercial clients through a hybrid community/corporate bank model. |
|
| 部门 | Financial Services |
| 行业 | Banks - Regional |
| 投资方式 | Mid Value |
| 内部持股比例 | 0.28% |
| 机构持股比例 | 89.66% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 24.00 (Morgan Stanley, 34.68%) | 保留 |
| 中 | 22.00 (23.46%) | |
| 低 | 19.00 (Truist Securities, 6.62%) | 保留 |
| 平均值 | 21.57 (21.04%) | |
| 总计 | 5 购买, 2 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 18.15 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| DA Davidson | 17 Oct 2025 | 21.00 (17.85%) | 购买 | 16.96 |
| Truist Securities | 17 Oct 2025 | 19.00 (6.62%) | 保留 | 16.96 |
| UBS | 07 Oct 2025 | 23.00 (29.07%) | 购买 | 18.41 |
| RBC Capital | 06 Oct 2025 | 20.00 (12.23%) | 购买 | 18.54 |
| Wells Fargo | 03 Oct 2025 | 22.00 (23.46%) | 购买 | 18.63 |
| Evercore ISI Group | 30 Sep 2025 | 22.00 (23.46%) | 购买 | 18.69 |
| Morgan Stanley | 29 Sep 2025 | 24.00 (34.68%) | 保留 | 18.88 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| BANK OF NOVA SCOTIA | - | 18.37 | -306,143 | -5,623,847 |
| 累积净数量 | -306,143 | |||
| 累积净值 ($) | -5,623,847 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 18.37 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NOVA SCOTIA | 董事 | 25 Nov 2025 | 处理 (-) | 306,143 | 18.37 | 5,623,847 |
| 股息率 (DY TTM) | 1.15% |
| 5年平均股息收益率 | 4.55% |
| 股息支付比率 | 107.89% |
| 预计下次股息支付 | Dec 2025 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 04 Mar 2025 | 16 Jan 2025 | 14 Mar 2025 | 0.205 现金 |
| 03 Dec 2024 | 21 Nov 2024 | 13 Dec 2024 | 0.205 现金 |
| 27 Aug 2024 | 10 Jul 2024 | 13 Sep 2024 | 0.205 现金 |
| 24 May 2024 | 09 May 2024 | 14 Jun 2024 | 0.205 现金 |
| 26 Feb 2024 | 10 Jan 2024 | 15 Mar 2024 | 0.205 现金 |
| 27 Nov 2023 | 16 Nov 2023 | 15 Dec 2023 | 0.205 现金 |
| 28 Aug 2023 | 11 Jul 2023 | 15 Sep 2023 | 0.205 现金 |
| 26 May 2023 | 11 May 2023 | 15 Jun 2023 | 0.205 现金 |
| 27 Feb 2023 | 12 Jan 2023 | 15 Mar 2023 | 0.205 现金 |
| 28 Nov 2022 | 17 Nov 2022 | 15 Dec 2022 | 0.205 现金 |
| 29 Aug 2022 | 06 Jul 2022 | 15 Sep 2022 | 0.195 现金 |
| 27 May 2022 | 12 May 2022 | 15 Jun 2022 | 0.195 现金 |
| 28 Feb 2022 | 13 Jan 2022 | 15 Mar 2022 | 0.195 现金 |
| 29 Nov 2021 | 18 Nov 2021 | 15 Dec 2021 | 0.195 现金 |
| 30 Aug 2021 | 07 Jul 2021 | 15 Sep 2021 | 0.185 现金 |
| 28 May 2021 | 13 May 2021 | 15 Jun 2021 | 0.185 现金 |
| 01 Mar 2021 | 14 Jan 2021 | 15 Mar 2021 | 0.185 现金 |
| 30 Nov 2020 | 19 Nov 2020 | 15 Dec 2020 | 0.185 现金 |
| 31 Aug 2020 | 08 Jul 2020 | 15 Sep 2020 | 0.185 现金 |
| 01 Jun 2020 | 20 May 2020 | 15 Jun 2020 | 0.185 现金 |
| 02 Mar 2020 | 17 Jan 2020 | 13 Mar 2020 | 0.185 现金 |
| 02 Dec 2019 | 22 Nov 2019 | 13 Dec 2019 | 0.185 现金 |
| 26 Aug 2019 | 18 Jul 2019 | 13 Sep 2019 | 0.185 现金 |
| 24 May 2019 | 16 May 2019 | 14 Jun 2019 | 0.17 现金 |
| 04 Mar 2019 | 11 Jan 2019 | 15 Mar 2019 | 0.17 现金 |
| 26 Nov 2018 | 16 Nov 2018 | 14 Dec 2018 | 0.17 现金 |
| 27 Aug 2018 | 29 Jun 2018 | 14 Sep 2018 | 0.17 现金 |
| 25 May 2018 | 10 May 2018 | 15 Jun 2018 | 0.12 现金 |
| 26 Feb 2018 | 11 Jan 2018 | 15 Mar 2018 | 0.105 现金 |
| 27 Nov 2017 | 17 Nov 2017 | 15 Dec 2017 | 0.105 现金 |
| 25 Aug 2017 | 12 Jul 2017 | 15 Sep 2017 | 0.095 现金 |
| 25 May 2017 | 17 May 2017 | 15 Jun 2017 | 0.095 现金 |
| 24 Feb 2017 | 12 Jan 2017 | 15 Mar 2017 | 0.085 现金 |
| 25 Nov 2016 | 17 Nov 2016 | 15 Dec 2016 | 0.085 现金 |
| 27 Jul 2016 | 13 Jul 2016 | 15 Sep 2016 | 0.085 现金 |
| 26 May 2016 | 18 May 2016 | 15 Jun 2016 | 0.085 现金 |
| 26 Feb 2016 | 14 Jan 2016 | 15 Mar 2016 | 0.075 现金 |
| 27 Nov 2015 | 19 Nov 2015 | 15 Dec 2015 | 0.075 现金 |
| 28 Aug 2015 | 08 Jul 2015 | 15 Sep 2015 | 0.075 现金 |
| 29 May 2015 | 13 May 2015 | 15 Jun 2015 | 0.075 现金 |
| 27 Feb 2015 | 15 Jan 2015 | 13 Mar 2015 | 0.065 现金 |
| 28 Nov 2014 | 14 Nov 2014 | 15 Dec 2014 | 0.065 现金 |
| 28 Aug 2014 | 11 Jul 2014 | 15 Sep 2014 | 0.065 现金 |
| 22 May 2014 | 13 May 2014 | 13 Jun 2014 | 0.065 现金 |
| 28 Feb 2014 | 16 Jan 2014 | 14 Mar 2014 | 0.055 现金 |
| 29 Nov 2013 | 21 Nov 2013 | 13 Dec 2013 | 0.055 现金 |
| 23 Aug 2013 | 12 Jul 2013 | 13 Sep 2013 | 0.055 现金 |
| 23 May 2013 | 16 May 2013 | 14 Jun 2013 | 0.055 现金 |
| 01 Mar 2013 | 17 Jan 2013 | 15 Mar 2013 | 0.05 现金 |
| 23 Nov 2012 | 15 Nov 2012 | 14 Dec 2012 | 0.05 现金 |
| 24 Aug 2012 | 13 Jul 2012 | 14 Sep 2012 | 0.05 现金 |
| 24 May 2012 | 16 May 2012 | 15 Jun 2012 | 0.05 现金 |
| 24 Feb 2012 | 19 Jan 2012 | 15 Mar 2012 | 0.03 现金 |
| 25 Nov 2011 | 17 Nov 2011 | 15 Dec 2011 | 0.03 现金 |
| 26 Aug 2011 | 22 Jul 2011 | 15 Sep 2011 | 0.03 现金 |
| 26 May 2011 | 19 May 2011 | 15 Jun 2011 | 0.03 现金 |
| 25 Feb 2011 | 20 Jan 2011 | 15 Mar 2011 | 0.01 现金 |
| 26 Nov 2010 | 19 Nov 2010 | 15 Dec 2010 | 0.01 现金 |
| 27 Aug 2010 | 16 Jul 2010 | 15 Sep 2010 | 0.01 现金 |
| 27 May 2010 | 20 May 2010 | 15 Jun 2010 | 0.01 现金 |
| 26 Feb 2010 | 14 Jan 2010 | 15 Mar 2010 | 0.01 现金 |
| 28 Aug 2009 | 20 Jul 2009 | 15 Sep 2009 | 0.01 现金 |
| 29 May 2009 | 22 May 2009 | 15 Jun 2009 | 0.01 现金 |
| 27 Feb 2009 | 15 Jan 2009 | 13 Mar 2009 | 0.0625 现金 |
| 28 Nov 2008 | 20 Nov 2008 | 15 Dec 2008 | 0.0625 现金 |
| 28 Aug 2008 | 18 Jul 2008 | 15 Sep 2008 | 0.1875 现金 |
| 22 May 2008 | 15 May 2008 | 13 Jun 2008 | 0.375 现金 |
| 29 Feb 2008 | 20 Dec 2007 | 14 Mar 2008 | 0.375 现金 |
| 23 Nov 2007 | 15 Nov 2007 | 14 Dec 2007 | 0.365 现金 |
| 24 Aug 2007 | 20 Jul 2007 | 14 Sep 2007 | 0.365 现金 |
| 24 May 2007 | 10 May 2007 | 15 Jun 2007 | 0.365 现金 |
| 23 Feb 2007 | 18 Jan 2007 | 15 Mar 2007 | 0.365 现金 |
| 24 Nov 2006 | 16 Nov 2006 | 15 Dec 2006 | 0.345 现金 |
| 25 Aug 2006 | 21 Jul 2006 | 15 Sep 2006 | 0.345 现金 |
| 25 May 2006 | 15 May 2006 | 15 Jun 2006 | 0.345 现金 |
| 24 Feb 2006 | 19 Jan 2006 | 15 Mar 2006 | 0.345 现金 |
| 25 Nov 2005 | 17 Nov 2005 | 15 Dec 2005 | 0.325 现金 |
| 26 Aug 2005 | 22 Jul 2005 | 15 Sep 2005 | 0.325 现金 |
| 26 May 2005 | 05 May 2005 | 15 Jun 2005 | 0.325 现金 |
| 25 Feb 2005 | 20 Jan 2005 | 15 Mar 2005 | 0.325 现金 |
| 26 Nov 2004 | 18 Nov 2004 | 13 Dec 2004 | 0.31 现金 |
| 27 Aug 2004 | 23 Jul 2004 | 15 Sep 2004 | 0.31 现金 |
| 27 May 2004 | 14 May 2004 | 15 Jun 2004 | 0.31 现金 |
| 27 Feb 2004 | 16 Jan 2004 | 15 Mar 2004 | 0.31 现金 |
| 28 Nov 2003 | 21 Nov 2003 | 12 Dec 2003 | 0.305 现金 |
| 28 Aug 2003 | 17 Jul 2003 | 15 Sep 2003 | 0.305 现金 |
| 02 Jun 2003 | 23 May 2003 | 16 Jun 2003 | 0.305 现金 |
| 28 Feb 2003 | 16 Jan 2003 | 14 Mar 2003 | 0.305 现金 |
| 29 Nov 2002 | 21 Nov 2002 | 13 Dec 2002 | 0.3 现金 |
| 23 Aug 2002 | 18 Jul 2002 | 13 Sep 2002 | 0.3 现金 |
| 30 May 2002 | 23 May 2002 | 14 Jun 2002 | 0.3 现金 |
| 01 Mar 2002 | 20 Dec 2001 | 15 Mar 2002 | 0.3 现金 |
| 23 Nov 2001 | 15 Nov 2001 | 14 Dec 2001 | 0.295 现金 |
| 24 Aug 2001 | 19 Jul 2001 | 15 Sep 2001 | 0.295 现金 |
| 24 May 2001 | 17 May 2001 | 15 Jun 2001 | 0.295 现金 |
| 23 Feb 2001 | 18 Jan 2001 | 15 Mar 2001 | 0.295 现金 |
| 24 Nov 2000 | 16 Nov 2000 | 15 Dec 2000 | 0.28 现金 |
| 25 Aug 2000 | 20 Jul 2000 | 15 Sep 2000 | 0.28 现金 |
| 25 May 2000 | 19 May 2000 | 15 Jun 2000 | 0.28 现金 |
| 25 Feb 2000 | 19 Jan 2000 | 15 Mar 2000 | 0.28 现金 |
| 01 Dec 1999 | 22 Nov 1999 | 15 Dec 1999 | 0.26 现金 |
| 27 Aug 1999 | 22 Jul 1999 | 15 Sep 1999 | 0.26 现金 |
| 27 May 1999 | 20 May 1999 | 15 Jun 1999 | 0.26 现金 |
| 26 Feb 1999 | 19 Jan 1999 | 15 Mar 1999 | 0.26 现金 |
| 27 Nov 1998 | 19 Nov 1998 | 15 Dec 1998 | 0.235 现金 |
| 28 Aug 1998 | 16 Jul 1998 | 15 Sep 1998 | 0.235 现金 |
| 29 May 1998 | 07 May 1998 | 15 Jun 1998 | 0.235 现金 |
| 12 Feb 1998 | 15 Jan 1998 | 27 Feb 1998 | 0.47 现金 |
| 28 Nov 1997 | 20 Nov 1997 | 15 Dec 1997 | 0.42 现金 |
| 28 Aug 1997 | 17 Jul 1997 | 15 Sep 1997 | 0.42 现金 |
| 22 May 1997 | 15 May 1997 | 13 Jun 1997 | 0.42 现金 |
| 28 Feb 1997 | 16 Jan 1997 | 14 Mar 1997 | 0.42 现金 |
| 29 Nov 1996 | 21 Nov 1996 | 13 Dec 1996 | 0.38 现金 |
| 23 Aug 1996 | 18 Jul 1996 | 13 Sep 1996 | 0.38 现金 |
| 31 May 1996 | 23 May 1996 | 14 Jun 1996 | 0.38 现金 |
| 23 Feb 1996 | 18 Jan 1996 | 15 Mar 1996 | 0.38 现金 |
| 24 Nov 1995 | 16 Nov 1995 | 15 Dec 1995 | 0.36 现金 |
| 25 Aug 1995 | 11 Aug 1995 | 15 Sep 1995 | 0.36 现金 |
| 23 May 1995 | 18 May 1995 | 15 Jun 1995 | 0.36 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.205 | 1 | 1.15 |
| 2024 | 0.820 | 4 | 4.78 |
| 2023 | 0.820 | 4 | 5.69 |
| 2022 | 0.790 | 4 | 4.54 |
| 2021 | 0.750 | 4 | 3.24 |
| 2020 | 0.740 | 4 | 4.51 |
| 2019 | 0.710 | 4 | 3.51 |
| 2018 | 0.565 | 4 | 3.82 |
| 2017 | 0.380 | 4 | 1.88 |
| 2016 | 0.330 | 4 | 1.81 |
| 2015 | 0.290 | 4 | 2.20 |
| 2014 | 0.250 | 4 | 1.80 |
| 2013 | 0.215 | 4 | 1.60 |
| 2012 | 0.180 | 4 | 2.14 |
| 2011 | 0.100 | 4 | 1.30 |
| 2010 | 0.040 | 4 | 0.45 |
| 2009 | 0.083 | 3 | 1.49 |
| 2008 | 1.00 | 4 | 11.74 |
| 2007 | 1.46 | 4 | 6.23 |
| 2006 | 1.38 | 4 | 3.63 |
| 2005 | 1.30 | 4 | 3.95 |
| 2004 | 1.24 | 4 | 3.66 |
| 2003 | 1.22 | 4 | 4.16 |
| 2002 | 1.20 | 4 | 4.77 |
| 2001 | 1.18 | 4 | 4.85 |
| 2000 | 1.12 | 4 | 4.00 |
| 1999 | 1.04 | 4 | 4.70 |
| 1998 | 1.18 | 4 | 3.67 |
| 1997 | 1.68 | 4 | 4.75 |
| 1996 | 1.52 | 4 | 6.02 |
| 1995 | 1.08 | 3 | 5.96 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合