M
0.066
0.00 (-1.49%)
前收盘价格 | 0.067 |
收盘价格 | 0.067 |
成交量 | 5,659,900 |
平均成交量 (3个月) | 4,090,871 |
市值 | 117,253,616 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 4.73 |
价格/销量 (P/S) | 0.710 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.280 |
52周波幅 | |
利润日期 | 20 Feb 2025 |
营业毛利率 | -106.22% |
营业利益率 (TTM) | 42.16% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.100 |
季度收入增长率 (YOY) | -25.50% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 173.41% |
流动比率 (MRQ) | 2.98 |
营业现金流 (OCF TTM) | 48.50 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -24.08 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 3.24% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -34.26% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | REIT - Office (SG) | 看跌 | 看跌 |
REIT - Office (全球的) | 看跌 | 混合的 | |
股票 | ManulifeReit USD | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
0.0
分析师共识 | -0.5 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 0.5 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | 0.00 |
相关股票
股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
---|---|---|---|---|
MANULIFEREIT USD | 117 M | - | - | 0.280 |
IREIT GLOBAL SGD | 329 M | 11.27% | 24.50 | 0.440 |
KEPPACOAKREITUSD | 225 M | - | - | 0.320 |
ELITEUKREIT GBP | 181 M | 10.33% | 0.087 | 0.740 |
PRIME US REITUSD | 178 M | 2.24% | 13.60 | 0.240 |
MAPLETREE PANASIA COM TR | 7 B | 6.74% | 13.78 | 0.700 |
Manulife US REIT is a pure-play U.S. office REIT in Asia. The company along with its subsidiaries invests, directly or indirectly, in a portfolio of income-producing office real estate in markets in the U.S., as well as real estate-related assets. The Group’s investment properties comprise commercial office properties. Some of its properties include Figueroa and Michelson in California along with Plaza and Exchange in New Jersey. Geographically, the majority is derived from the United States. |
|
部门 | Real Estate |
行业 | REIT - Office |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 3.68% |
机构持股比例 | 15.21% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Manulife (International) Limited | 29 Feb 2024 | 162,254,653 (9.13%) |
Mackenzie Investments Europe Limited | 30 Sep 2024 | 18,370,843 (1.03%) |
Ng (Hwee Koon) | 29 Feb 2024 | 14,236,600 (0.80%) |
52周波幅 | ||
中 | 0.100 (51.52%) | |
总计 | 1 保留 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
DBS Research | 21 Feb 2025 | 0.100 (51.52%) | 保留 | 0.092 |
该时间范围内无数据。
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
16 Feb 2023 | 09 Feb 2023 | 30 Mar 2023 | USD 0.0214 现金 (2 Cash Options) |
12 Aug 2022 | 04 Aug 2022 | 27 Sep 2022 | USD 0.0221 现金 (2 Cash Options) |
12 Aug 2022 | 04 Aug 2022 | 27 Sep 2022 | USD 0.004 现金 |
16 Feb 2022 | 09 Feb 2022 | 30 Mar 2022 | USD 0.0005 现金 |
16 Feb 2022 | 09 Feb 2022 | 30 Mar 2022 | USD 0.0027 现金 (2 Cash Options) |
07 Dec 2021 | 01 Dec 2021 | 17 Feb 2022 | USD 0.0194 现金 (2 Cash Options) |
07 Dec 2021 | 09 Feb 2022 | 17 Feb 2022 | USD 0.0037 现金 |
19 Aug 2021 | 12 Aug 2021 | 27 Sep 2021 | USD 0.0218 现金 (2 Cash Options) |
19 Aug 2021 | 12 Aug 2021 | 27 Sep 2021 | USD 0.0052 现金 |
16 Feb 2021 | 08 Feb 2021 | 30 Mar 2021 | USD 0.0044 现金 |
16 Feb 2021 | 08 Feb 2021 | 30 Mar 2021 | USD 0.0215 现金 (2 Cash Options) |
11 Aug 2020 | 03 Aug 2020 | 25 Sep 2020 | USD 0.0106 现金 |
11 Aug 2020 | 03 Aug 2020 | 25 Sep 2020 | USD 0.0199 现金 (2 Cash Options) |
12 Feb 2020 | 05 Feb 2020 | 27 Mar 2020 | USD 0.0045 现金 |
12 Feb 2020 | 05 Feb 2020 | 27 Mar 2020 | USD 0.01 现金 (2 Cash Options) |
26 Sep 2019 | 04 Nov 2019 | 29 Nov 2019 | USD 0.01 现金 (2 Cash Options) |
26 Sep 2019 | 04 Nov 2019 | 29 Nov 2019 | USD 0.0047 现金 |
20 Aug 2019 | 13 Aug 2019 | 27 Sep 2019 | USD 0.0037 现金 |
20 Aug 2019 | 13 Aug 2019 | 27 Sep 2019 | USD 0.0053 现金 |
07 May 2019 | 30 Apr 2019 | 30 Jul 2019 | USD 0.0121 现金 |
18 Feb 2019 | 11 Feb 2019 | 29 Mar 2019 | USD 0.0177 现金 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合