| 前收盘价格 | 1.04 |
| 收盘价格 | 1.04 |
| 成交量 | 2,842,900 |
| 平均成交量 (3个月) | 8,417,962 |
| 市值 | 4,134,282,752 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 25.75 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 21.88 |
| 价格/销量 (P/S) | 14.81 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.830 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 30 Jul 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 4.81% |
| 营业毛利率 | 29.19% |
| 营业利益率 (TTM) | 68.90% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.030 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 12.80% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -21.80% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 47.11% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.140 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 188.99 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 155.26 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 1.92% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 2.28% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | REIT - Office (SG) | 看涨 | 看涨 |
| REIT - Office (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | Keppel Reit | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-0.3
| 分析师共识 | 3.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -3.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | -0.25 |
相关股票
| 股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
|---|---|---|---|---|
| KEPPEL REIT | 4 B | 4.81% | 25.75 | 0.830 |
| KEPPEL DC REIT | 5 B | 4.48% | 13.18 | 1.44 |
| MAPLETREE PANASIA COM TR | 7 B | 3.47% | 10.92 | 0.800 |
| OUEREIT | 2 B | 6.03% | - | 0.610 |
| IREIT GLOBAL SGD | 390 M | 8.34% | 29.00 | 0.500 |
| PRIME US REITUSD | 287 M | 2.29% | - | 0.410 |
|
Keppel REIT is a pure-play commercial real estate investment trust with a SGD 9.4 billion portfolio of assets (as of June 30, 2025) across Singapore, Australia, South Korea, and Japan. The majority of its assets are in Singapore, where it owns a 100% stake in Keppel Bay Tower, a 79.9% stake in Ocean Financial Centre, and a 33.33% stake in Marina Bay Financial Centre and One Raffles Quay. The trust is externally managed by Keppel REIT Management, a subsidiary of Keppel Capital. Parent Keppel Corp. currently retains an approximate 38% stake in Keppel REIT. |
|
| 部门 | Real Estate |
| 行业 | REIT - Office |
| 投资方式 | Mid Core |
| 内部持股比例 | 0.48% |
| 机构持股比例 | 50.86% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 1.20 (UOB Kay Hian, 16.51%) | 购买 |
| 中 | 1.13 (9.71%) | |
| 低 | 1.05 (RHB Research, 1.94%) | 保留 |
| 平均值 | 1.13 (9.71%) | |
| 总计 | 1 购买, 1 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 1.03 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| UOB Kay Hian | 27 Nov 2025 | 1.20 (16.50%) | 购买 | 1.05 |
| 09 Oct 2025 | 1.20 (16.50%) | 购买 | 1.01 | |
| RHB Research | 09 Oct 2025 | 1.05 (1.94%) | 保留 | 1.01 |
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 26 Sep 2025 | TheFinance | Get Smart: Should You Buy Singapore REITs After the US Fed Cut Rates? |
| 股息率 (DY TTM) | 4.81% |
| 5年平均股息收益率 | 5.65% |
| 股息支付比率 | 220.08% |
| 预计下次股息支付 | Mar 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 15 Oct 2025 | 08 Oct 2025 | 25 Nov 2025 | 0.00655 现金 |
| 15 Oct 2025 | 08 Oct 2025 | 25 Nov 2025 | 0.00151 现金 |
| 06 Aug 2025 | 30 Jul 2025 | 15 Sep 2025 | 0.0109 现金 |
| 06 Aug 2025 | 30 Jul 2025 | 15 Sep 2025 | 0.0026 现金 |
| 05 Feb 2025 | 27 Jan 2025 | 17 Mar 2025 | 0.0101 现金 |
| 05 Feb 2025 | 27 Jan 2025 | 17 Mar 2025 | 0.0153 现金 (3 Cash Options) |
| 05 Feb 2025 | 27 Jan 2025 | 17 Mar 2025 | 0.0026 现金 |
| 06 Aug 2024 | 30 Jul 2024 | 13 Sep 2024 | 0.0153 现金 (3 Cash Options) |
| 06 Aug 2024 | 30 Jul 2024 | 13 Sep 2024 | 0.0101 现金 |
| 06 Aug 2024 | 30 Jul 2024 | 13 Sep 2024 | 0.0026 现金 |
| 06 Feb 2024 | 30 Jan 2024 | 15 Mar 2024 | 0.0116 现金 |
| 06 Feb 2024 | 30 Jan 2024 | 15 Mar 2024 | 0.0026 现金 |
| 06 Feb 2024 | 30 Jan 2024 | 15 Mar 2024 | 0.0148 现金 (3 Cash Options) |
| 01 Aug 2023 | 25 Jul 2023 | 08 Sep 2023 | 0.0027 现金 |
| 01 Aug 2023 | 25 Jul 2023 | 08 Sep 2023 | 0.0146 现金 (3 Cash Options) |
| 01 Aug 2023 | 25 Jul 2023 | 08 Sep 2023 | 0.0117 现金 |
| 03 Feb 2023 | 27 Jan 2023 | 01 Mar 2023 | 0.0027 现金 |
| 03 Feb 2023 | 27 Jan 2023 | 01 Mar 2023 | 0.016 现金 (3 Cash Options) |
| 03 Feb 2023 | 27 Jan 2023 | 01 Mar 2023 | 0.0108 现金 |
| 02 Aug 2022 | 26 Jul 2022 | 29 Aug 2022 | 0.023 现金 (3 Cash Options) |
| 02 Aug 2022 | 26 Jul 2022 | 29 Aug 2022 | 0.0067 现金 |
| 03 Feb 2022 | 25 Jan 2022 | 01 Mar 2022 | 0.011 现金 |
| 03 Feb 2022 | 25 Jan 2022 | 01 Mar 2022 | 0.0173 现金 (3 Cash Options) |
| 03 Feb 2022 | 25 Jan 2022 | 01 Mar 2022 | 0.0005 现金 |
| 03 Aug 2021 | 27 Jul 2021 | 27 Aug 2021 | 0.0103 现金 (3 Cash Options) |
| 03 Aug 2021 | 27 Jul 2021 | 27 Aug 2021 | 0.0097 现金 |
| 25 Feb 2021 | 18 Feb 2021 | 31 Mar 2021 | 0.0041 现金 |
| 25 Feb 2021 | 18 Feb 2021 | 31 Mar 2021 | 0.0053 现金 (3 Cash Options) |
| 01 Feb 2021 | 25 Jan 2021 | 01 Mar 2021 | 0.013 现金 |
| 01 Feb 2021 | 25 Jan 2021 | 01 Mar 2021 | 0.0163 现金 (3 Cash Options) |
| 27 Jul 2020 | 20 Jul 2020 | 28 Aug 2020 | 0.0015 现金 |
| 27 Jul 2020 | 20 Jul 2020 | 28 Aug 2020 | 0.0074 现金 (3 Cash Options) |
| 27 Jul 2020 | 20 Jul 2020 | 28 Aug 2020 | 0.0051 现金 |
| 29 Apr 2020 | 22 Apr 2020 | 29 May 2020 | 0.008 现金 (3 Cash Options) |
| 29 Apr 2020 | 22 Apr 2020 | 29 May 2020 | 0.0045 现金 |
| 29 Apr 2020 | 22 Apr 2020 | 29 May 2020 | 0.0015 现金 |
| 30 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | 28 Feb 2020 | 0.0012 现金 |
| 30 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | 28 Feb 2020 | 0.0032 现金 |
| 30 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | 28 Feb 2020 | 0.0096 现金 (3 Cash Options) |
| 23 Oct 2019 | 16 Oct 2019 | 27 Nov 2019 | 0.0038 现金 |
| 23 Oct 2019 | 16 Oct 2019 | 27 Nov 2019 | 0.0006 现金 |
| 23 Oct 2019 | 16 Oct 2019 | 27 Nov 2019 | 0.0096 现金 (3 Cash Options) |
| 22 Jul 2019 | 15 Jul 2019 | 27 Aug 2019 | 0.004 现金 |
| 22 Jul 2019 | 15 Jul 2019 | 27 Aug 2019 | 0.009 现金 (3 Cash Options) |
| 22 Jul 2019 | 15 Jul 2019 | 27 Aug 2019 | 0.0009 现金 |
| 25 Apr 2019 | 17 Apr 2019 | 30 May 2019 | 0.0037 现金 |
| 25 Apr 2019 | 17 Apr 2019 | 30 May 2019 | 0.0093 现金 (3 Cash Options) |
| 28 Jan 2019 | 21 Jan 2019 | 28 Feb 2019 | 0.0029 现金 |
| 28 Jan 2019 | 21 Jan 2019 | 28 Feb 2019 | 0.0098 现金 (3 Cash Options) |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.050 | 7 | 4.81 |
| 2024 | 0.057 | 6 | 6.55 |
| 2023 | 0.059 | 6 | 6.29 |
| 2022 | 0.059 | 5 | 6.43 |
| 2021 | 0.059 | 6 | 5.20 |
| 2020 | 0.042 | 9 | 3.78 |
| 2019 | 0.054 | 10 | 4.32 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合